|
Отопление МОП: ~2.138 грн за м2 (18.6%) Отопление без ТС: ~16.234 грн за м2 Стоимость 1 Гкал = 1654.41 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Тип | Площадь, кв. м. | Централізоване опалення, грн. | Отопление, грн. за кв. м. (TC - теплосчетчик) |
| 5 | 5 | 45 | 597.9 | 13.287 ТС |
| 13 | 5 | 48.1 | 781.71 | 16.252 |
| 21 | 5 | 48.3 | 156.67 | 3.244 ТС |
| 29 | 5 | 48.6 | 790.48 | 16.265 |
| 37 | 5 | 48.4 | 107.21 | 2.215 ТС |
| 45 | 5 | 48.4 | 0 | 0.000 |
| 53 | 5 | 48.4 | 112.67 | 2.328 ТС |
| 61 | 5 | 48.6 | 346.1 | 7.121 ТС |
| 69 | 5 | 48.9 | 501.62 | 10.258 ТС |
| 77 | 5 | 48.6 | 327.74 | 6.744 ТС |
| 85 | 5 | 48.6 | 788.82 | 16.231 |
| 93 | 5 | 48.5 | 788.82 | 16.264 |
| 101 | 5 | 48.6 | 110.02 | 2.264 ТС |
| 109 | 5 | 48.5 | 785.35 | 16.193 |
| 117 | 5 | 48.8 | 990.5 | 20.297 ТС |
| 125 | 5 | 48.8 | 790.48 | 16.198 |
| 133 | 5 | 48.8 | 909.59 | 18.639 ТС |
| 141 | 5 | 48.4 | 177.85 | 3.675 ТС |
| 149 | 5 | 48.5 | 108.03 | 2.227 ТС |
| 157 | 5 | 48.8 | 516.01 | 10.574 ТС |
| 165 | 5 | 48.2 | 355.04 | 7.366 ТС |
| 173 | 5 | 48.4 | 111.34 | 2.300 ТС |
| 181 | 5 | 49.4 | 559.03 | 11.316 ТС |
| 189 | 5 | 48.5 | 787.17 | 16.230 |
| 204 | 5 | 44.9 | 785.02 | 17.484 |
| 212 | 5 | 48.6 | 790.15 | 16.258 |
| 220 | 5 | 48.5 | 786.67 | 16.220 |
| 228 | 5 | 48.7 | 791.97 | 16.262 |
| 236 | 5 | 48.9 | 793.62 | 16.229 |
| 244 | 5 | 49 | 795.44 | 16.233 |
| 252 | 5 | 48.8 | 790.15 | 16.192 |
| 260 | 5 | 48.3 | 416.25 | 8.618 ТС |
| 268 | 5 | 48.7 | 790.15 | 16.225 |
| 276 | 5 | 48.8 | 312.35 | 6.401 ТС |
| 284 | 5 | 48.7 | 108.36 | 2.225 ТС |
| 292 | 5 | 48.6 | 788.49 | 16.224 |
| 300 | 5 | 48.4 | 783.2 | 16.182 |
| 308 | 5 | 48.5 | 788.49 | 16.258 |
| 316 | 5 | 48.8 | 362.32 | 7.425 ТС |
| 324 | 5 | 48.7 | 107.04 | 2.198 ТС |
| 332 | 5 | 49 | 793.62 | 16.196 |
| 340 | 5 | 48.6 | 108.36 | 2.230 ТС |
| 348 | 5 | 48.8 | 791.97 | 16.229 |
| 356 | 5 | 48.1 | 781.38 | 16.245 |
| 364 | 5 | 48.9 | 513.03 | 10.491 ТС |
| 372 | 5 | 49 | 795.44 | 16.233 |
| 380 | 5 | 48.8 | 107.04 | 2.193 ТС |
| 388 | 5 | 48.7 | 115.48 | 2.371 ТС |
|   |