|
Отопление МОП: ~0.986 грн за м2 (9.4%) Отопление без ТС: ~19.217 грн за м2 Стоимость 1 Гкал = 1290.44 грн. |
№ | Тип | Площадь, кв. м. | Централізоване опалення, грн. | Отопление, грн. за кв. м. (TC - теплосчетчик) |
5 | 5 | 45 | 550.76 | 12.239 ТС |
13 | 5 | 48.1 | 923.96 | 19.209 |
21 | 5 | 48.3 | 187.5 | 3.882 ТС |
29 | 5 | 48.6 | 934.41 | 19.227 |
37 | 5 | 48.4 | 49.42 | 1.021 ТС |
45 | 5 | 48.4 | 0 | 0.000 |
53 | 5 | 48.4 | 588.7 | 12.163 ТС |
61 | 5 | 48.6 | 464.43 | 9.556 ТС |
69 | 5 | 48.9 | 279.38 | 5.713 ТС |
77 | 5 | 48.6 | 179.24 | 3.688 ТС |
85 | 5 | 48.6 | 178.46 | 3.672 ТС |
93 | 5 | 48.5 | 932.34 | 19.224 |
101 | 5 | 48.6 | 136.01 | 2.799 ТС |
109 | 5 | 48.5 | 928.22 | 19.139 |
117 | 5 | 48.8 | 481.98 | 9.877 ТС |
125 | 5 | 48.8 | 0 | 0.000 ТС |
133 | 5 | 48.8 | 49.55 | 1.015 ТС |
141 | 5 | 48.4 | 145.69 | 3.010 ТС |
149 | 5 | 48.5 | 49.55 | 1.022 ТС |
157 | 5 | 48.8 | 186.72 | 3.826 ТС |
165 | 5 | 48.2 | 514.89 | 10.682 ТС |
173 | 5 | 48.4 | 123.62 | 2.554 ТС |
181 | 5 | 49.4 | 450.62 | 9.122 ТС |
189 | 5 | 48.5 | 930.27 | 19.181 |
204 | 5 | 44.9 | 928.22 | 20.673 |
212 | 5 | 48.6 | 934.41 | 19.227 |
220 | 5 | 48.5 | 930.27 | 19.181 |
228 | 5 | 48.7 | 936.34 | 19.227 |
236 | 5 | 48.9 | 383.65 | 7.846 ТС |
244 | 5 | 49 | 940.6 | 19.196 |
252 | 5 | 48.8 | 934.41 | 19.148 |
260 | 5 | 48.3 | 72.01 | 1.491 ТС |
268 | 5 | 48.7 | 934.41 | 19.187 |
276 | 5 | 48.8 | 175.37 | 3.594 ТС |
284 | 5 | 48.7 | 49.55 | 1.017 ТС |
292 | 5 | 48.6 | 932.34 | 19.184 |
300 | 5 | 48.4 | 1040.48 | 21.498 ТС |
308 | 5 | 48.5 | 641.86 | 13.234 ТС |
316 | 5 | 48.8 | 284.8 | 5.836 ТС |
324 | 5 | 48.7 | 326.48 | 6.704 ТС |
332 | 5 | 49 | 938.41 | 19.151 |
340 | 5 | 48.6 | 88.26 | 1.816 ТС |
348 | 5 | 48.8 | 936.34 | 19.187 |
356 | 5 | 48.1 | 923.96 | 19.209 |
364 | 5 | 48.9 | 195.76 | 4.003 ТС |
372 | 5 | 49 | 940.6 | 19.196 |
380 | 5 | 48.8 | 49.55 | 1.015 ТС |
388 | 5 | 48.7 | 51.62 | 1.060 ТС |
  |