|
Отопление МОП: ~1.357 грн за м2 (9.6%) Отопление без ТС: ~31.369 грн за м2 Стоимость 1 Гкал = 1356.61 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Тип | Площадь, кв. м. | Централізоване опалення, грн. | Отопление, грн. за кв. м. (TC - теплосчетчик) |
| 5 | 5 | 45 | 244.19 | 5.426 ТС |
| 13 | 5 | 48.1 | 1508.42 | 31.360 |
| 21 | 5 | 48.3 | 217.19 | 4.497 ТС |
| 29 | 5 | 48.6 | 1525.38 | 31.386 |
| 37 | 5 | 48.4 | 80.99 | 1.673 ТС |
| 45 | 5 | 48.4 | 0 | 0.000 ТС |
| 53 | 5 | 48.4 | 475.08 | 9.816 ТС |
| 61 | 5 | 48.6 | 470.61 | 9.683 ТС |
| 69 | 5 | 48.9 | 338.88 | 6.930 ТС |
| 77 | 5 | 48.6 | 137.02 | 2.819 ТС |
| 85 | 5 | 48.6 | 67.02 | 1.379 ТС |
| 93 | 5 | 48.5 | 1521.85 | 31.378 |
| 101 | 5 | 48.6 | 173.1 | 3.562 ТС |
| 109 | 5 | 48.5 | 1515.2 | 31.241 |
| 117 | 5 | 48.8 | 522.03 | 10.697 ТС |
| 125 | 5 | 48.8 | 477.8 | 9.791 ТС |
| 133 | 5 | 48.8 | 847.48 | 17.366 ТС |
| 141 | 5 | 48.4 | 364.66 | 7.534 ТС |
| 149 | 5 | 48.5 | 327.76 | 6.758 ТС |
| 157 | 5 | 48.8 | 349.47 | 7.161 ТС |
| 165 | 5 | 48.2 | 603.02 | 12.511 ТС |
| 173 | 5 | 48.4 | 122.91 | 2.539 ТС |
| 181 | 5 | 49.4 | 489.06 | 9.900 ТС |
| 189 | 5 | 48.5 | 1518.6 | 31.311 |
| 204 | 5 | 44.9 | 1515.2 | 33.746 |
| 212 | 5 | 48.6 | 1525.38 | 31.386 |
| 220 | 5 | 48.5 | 1518.6 | 31.311 |
| 228 | 5 | 48.7 | 1528.77 | 31.392 |
| 236 | 5 | 48.9 | 580.9 | 11.879 ТС |
| 244 | 5 | 49 | 1535.56 | 31.338 |
| 252 | 5 | 48.8 | 1525.38 | 31.258 |
| 260 | 5 | 48.3 | 333.72 | 6.909 ТС |
| 268 | 5 | 48.7 | 1525.38 | 31.322 |
| 276 | 5 | 48.8 | 199.69 | 4.092 ТС |
| 284 | 5 | 48.7 | 0 | 0.000 ТС |
| 292 | 5 | 48.6 | 1521.85 | 31.314 |
| 300 | 5 | 48.4 | 377 | 7.789 ТС |
| 308 | 5 | 48.5 | 509.14 | 10.498 ТС |
| 316 | 5 | 48.8 | 314.73 | 6.449 ТС |
| 324 | 5 | 48.7 | 386.64 | 7.939 ТС |
| 332 | 5 | 49 | 1532.16 | 31.269 |
| 340 | 5 | 48.6 | 74.07 | 1.524 ТС |
| 348 | 5 | 48.8 | 1528.77 | 31.327 |
| 356 | 5 | 48.1 | 1508.42 | 31.360 |
| 364 | 5 | 48.9 | 556.07 | 11.372 ТС |
| 372 | 5 | 49 | 1535.56 | 31.338 |
| 380 | 5 | 48.8 | 67.29 | 1.379 ТС |
| 388 | 5 | 48.7 | 104.32 | 2.142 ТС |
|   |