|
Отопление МОП: ~1.25 грн за м2 (9.6%) Отопление без ТС: ~23.362 грн за м2 Стоимость 1 Гкал = 1224.26 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Тип | Площадь, кв. м. | Централізоване опалення, грн. | Отопление, грн. за кв. м. (TC - теплосчетчик) |
| 5 | 5 | 45 | 320.62 | 7.125 ТС |
| 13 | 5 | 48.1 | 1123.51 | 23.358 |
| 21 | 5 | 48.3 | 233.27 | 4.830 ТС |
| 29 | 5 | 48.6 | 1135.92 | 23.373 |
| 37 | 5 | 48.4 | 68.99 | 1.425 ТС |
| 45 | 5 | 48.4 | 0 | 0.000 ТС |
| 53 | 5 | 48.4 | 132.85 | 2.745 ТС |
| 61 | 5 | 48.6 | 625.2 | 12.864 ТС |
| 69 | 5 | 48.9 | 492.52 | 10.072 ТС |
| 77 | 5 | 48.6 | 98.93 | 2.036 ТС |
| 85 | 5 | 48.6 | 61.87 | 1.273 ТС |
| 93 | 5 | 48.5 | 1133.44 | 23.370 |
| 101 | 5 | 48.6 | 241.05 | 4.960 ТС |
| 109 | 5 | 48.5 | 1128.47 | 23.267 |
| 117 | 5 | 48.8 | 580.86 | 11.903 ТС |
| 125 | 5 | 48.8 | 1262.31 | 25.867 ТС |
| 133 | 5 | 48.8 | 952.11 | 19.510 ТС |
| 141 | 5 | 48.4 | 401.53 | 8.296 ТС |
| 149 | 5 | 48.5 | 62.04 | 1.279 ТС |
| 157 | 5 | 48.8 | 802.39 | 16.442 ТС |
| 165 | 5 | 48.2 | 616.1 | 12.782 ТС |
| 173 | 5 | 48.4 | 442.89 | 9.151 ТС |
| 181 | 5 | 49.4 | 543.14 | 10.995 ТС |
| 189 | 5 | 48.5 | 1130.95 | 23.319 |
| 204 | 5 | 44.9 | 1128.47 | 25.133 |
| 212 | 5 | 48.6 | 1135.92 | 23.373 |
| 220 | 5 | 48.5 | 1130.95 | 23.319 |
| 228 | 5 | 48.7 | 1138.56 | 23.379 |
| 236 | 5 | 48.9 | 675.33 | 13.810 ТС |
| 244 | 5 | 49 | 1143.69 | 23.341 |
| 252 | 5 | 48.8 | 1135.92 | 23.277 |
| 260 | 5 | 48.3 | 366.29 | 7.584 ТС |
| 268 | 5 | 48.7 | 1135.92 | 23.325 |
| 276 | 5 | 48.8 | 69.32 | 1.420 ТС |
| 284 | 5 | 48.7 | 0 | 0.000 ТС |
| 292 | 5 | 48.6 | 1133.44 | 23.322 |
| 300 | 5 | 48.4 | 1250.57 | 25.838 ТС |
| 308 | 5 | 48.5 | 985.04 | 20.310 ТС |
| 316 | 5 | 48.8 | 344.28 | 7.055 ТС |
| 324 | 5 | 48.7 | 93.31 | 1.916 ТС |
| 332 | 5 | 49 | 1141.05 | 23.287 |
| 340 | 5 | 48.6 | 63.2 | 1.300 ТС |
| 348 | 5 | 48.8 | 1138.56 | 23.331 |
| 356 | 5 | 48.1 | 1123.51 | 23.358 |
| 364 | 5 | 48.9 | 228.97 | 4.682 ТС |
| 372 | 5 | 49 | 1143.69 | 23.341 |
| 380 | 5 | 48.8 | 62.04 | 1.271 ТС |
| 388 | 5 | 48.7 | 63.36 | 1.301 ТС |
|   |