|
Отопление МОП: ~0.586 грн за м2 (20.3%) Отопление без ТС: ~2.939 грн за м2 Стоимость 1 Гкал = 1416.96 грн. |
№ | Тип | Площадь, кв. м. | Утримання будинків та прибуд. територій, грн. | Централізоване опалення, грн. | Послуги конс'єржа, грн. | Організація охорони території, грн. | Долг / Переплата, грн. | Коммуналка, грн. за кв. м. | Отопление, грн. за кв. м. (TC - теплосчетчик) |
6 | 6 | 44.1 | 207.27 | 107.69 | 50 | 28 | -0.01 | 4.70 | 2.442 ТС |
14 | 6 | 48.3 | 227.01 | 139.47 | 50 | 28 | -2587.08 | 4.70 | 2.888 |
22 | 6 | 48.4 | 227.48 | 139.47 | 50 | 28 | -305.48 | 4.70 | 2.882 |
30 | 6 | 48.2 | 215.94 | 138.83 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 2.880 |
38 | 6 | 48.4 | 227.48 | 139.78 | 50 | 28 | 0 | 4.70 | 2.888 |
46 | 6 | 48.3 | 216.38 | 119.73 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 2.479 ТС |
54 | 6 | 47.7 | 224.19 | 136.94 | 50 | 28 | -289.98 | 4.70 | 2.871 |
62 | 6 | 48.5 | 217.28 | 140.09 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 2.888 |
70 | 6 | 48.3 | 216.38 | 218.35 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 4.521 ТС |
78 | 6 | 48.5 | 217.28 | 139.78 | 50 | 0 | 0 | 4.48 | 2.882 |
86 | 6 | 48.5 | 227.95 | 140.09 | 50 | 28 | -292.28 | 4.70 | 2.888 |
94 | 6 | 48.5 | 20.68 | 82.35 | 50 | 28 | 2152.98 | 0.43 | 1.698 |
102 | 6 | 49 | 230.3 | 28.91 | 50 | 0 | -280.3 | 4.70 | 0.590 ТС |
110 | 6 | 48.2 | 215.94 | 139.16 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 2.887 |
118 | 6 | 48.9 | 229.83 | 129.94 | 50 | 28 | -418.48 | 4.70 | 2.657 ТС |
126 | 6 | 48.4 | 227.48 | 175.84 | 50 | 28 | 0 | 4.70 | 3.633 ТС |
134 | 6 | 48.5 | 217.28 | 140.09 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 2.888 |
142 | 6 | 48.8 | 229.36 | 140.73 | 50 | 0 | -268.62 | 4.70 | 2.884 |
150 | 6 | 48.5 | 217.28 | 139.47 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 2.876 |
158 | 6 | 48.8 | 218.62 | 140.09 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 2.871 |
166 | 6 | 48.3 | 216.38 | 28.48 | 50 | 0 | 0 | 4.48 | 0.590 ТС |
174 | 6 | 48.8 | 218.62 | 139.47 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 2.858 |
182 | 6 | 48.9 | 229.83 | 141.7 | 50 | 28 | -3626.71 | 4.70 | 2.898 ТС |
190 | 6 | 48.5 | 227.95 | 139.78 | 50 | 28 | -383.95 | 4.70 | 2.882 |
203 | 6 | 44.2 | 198.02 | 139.78 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 3.162 |
211 | 6 | 48.5 | 217.28 | 139.78 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 2.882 |
219 | 6 | 48.6 | 228.42 | 139.78 | 50 | 28 | 0 | 4.70 | 2.876 |
227 | 6 | 48.7 | 228.89 | 140.09 | 50 | 28 | -328.52 | 4.70 | 2.877 |
235 | 6 | 49 | 148.96 | 91.23 | 50 | 28 | 0 | 3.04 | 1.862 |
243 | 6 | 48.5 | 217.28 | 139.78 | 50 | 28 | 88.67 | 4.48 | 2.882 |
251 | 6 | 48.6 | 228.42 | 139.78 | 50 | 0 | -1278.09 | 4.70 | 2.876 |
259 | 6 | 49 | 219.52 | 178.68 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 3.647 ТС |
267 | 6 | 48.9 | 219.07 | 141.04 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 2.884 |
275 | 6 | 48.6 | 217.73 | 139.78 | 50 | 0 | 6.93 | 4.48 | 2.876 |
283 | 6 | 48.9 | 229.83 | 140.73 | 50 | 28 | 307.83 | 4.70 | 2.878 |
291 | 6 | 48.6 | 217.73 | 140.09 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 2.883 |
299 | 6 | 48.4 | 1.81 | 7.22 | 50 | 28 | 212.77 | 0.04 | 0.149 |
307 | 6 | 48.9 | 219.07 | 140.73 | 50 | 28 | 297.07 | 4.48 | 2.878 |
315 | 6 | 48.9 | 229.83 | 141.04 | 50 | 28 | 121.69 | 4.70 | 2.884 |
323 | 6 | 48.6 | 228.42 | 211.27 | 50 | 28 | -1412.14 | 4.70 | 4.347 ТС |
331 | 6 | 48.6 | 217.73 | 28.62 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 0.589 ТС |
339 | 6 | 48.6 | 228.42 | 140.09 | 50 | 28 | -306.42 | 4.70 | 2.883 |
347 | 6 | 48.7 | 6.34 | 25.22 | 0 | 0 | 2368.9 | 0.13 | 0.518 |
355 | 6 | 48.6 | 217.73 | 140.09 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 2.883 |
363 | 6 | 49.1 | 219.97 | 141.68 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 2.886 |
371 | 6 | 48.9 | 229.83 | 141.04 | 50 | 28 | -1511.36 | 4.70 | 2.884 |
379 | 6 | 48.9 | 229.83 | 141.04 | 50 | 28 | -297.07 | 4.70 | 2.884 |
387 | 6 | 48.6 | 217.73 | 140.42 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 2.889 |
  |