|
Отопление МОП: ~2.448 грн за м2 (17%) Отопление без ТС: ~20.773 грн за м2 Стоимость 1 Гкал = 1416.96 грн. |
№ | Тип | Площадь, кв. м. | Утримання будинків та прибуд. територій, грн. | Централізоване опалення, грн. | Послуги конс'єржа, грн. | Організація охорони території, грн. | Долг / Переплата, грн. | Коммуналка, грн. за кв. м. | Отопление, грн. за кв. м. (TC - теплосчетчик) |
6 | 6 | 44.1 | 197.57 | 146.78 | 50 | 28 | 0.01 | 4.48 | 3.328 ТС |
14 | 6 | 48.3 | 227.01 | 985.72 | 50 | 28 | -3031.56 | 4.70 | 20.408 |
22 | 6 | 48.4 | 227.48 | 985.72 | 50 | 28 | 0 | 4.70 | 20.366 |
30 | 6 | 48.2 | 215.94 | 981.26 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 20.358 |
38 | 6 | 48.4 | 227.48 | 987.96 | 50 | 28 | 0 | 4.70 | 20.412 |
46 | 6 | 48.3 | 216.38 | 123.41 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 2.555 ТС |
54 | 6 | 47.7 | 224.19 | 967.84 | 50 | 28 | -426.11 | 4.70 | 20.290 |
62 | 6 | 48.5 | 217.28 | 990.19 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 20.416 |
70 | 6 | 48.3 | 227.01 | 256.03 | 50 | 28 | -512.73 | 4.70 | 5.301 ТС |
78 | 6 | 48.5 | 217.28 | 987.96 | 50 | 0 | 0 | 4.48 | 20.370 |
86 | 6 | 48.5 | 227.95 | 990.19 | 50 | 28 | -738.32 | 4.70 | 20.416 |
94 | 6 | 48.5 | 15.31 | 94.49 | 50 | 28 | 2740.02 | 0.32 | 1.948 |
102 | 6 | 49 | 230.3 | 255.67 | 50 | 0 | -589.51 | 4.70 | 5.218 ТС |
110 | 6 | 48.2 | 226.54 | 983.49 | 50 | 28 | 0 | 4.70 | 20.404 |
118 | 6 | 48.9 | 229.83 | 176.47 | 50 | 28 | -110.65 | 4.70 | 3.609 ТС |
126 | 6 | 48.4 | 227.48 | 120.27 | 50 | 28 | -175.84 | 4.70 | 2.485 ТС |
134 | 6 | 48.5 | 217.28 | 990.19 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 20.416 |
142 | 6 | 48.8 | 229.36 | 994.66 | 50 | 0 | -420.09 | 4.70 | 20.382 |
150 | 6 | 48.5 | 227.95 | 985.72 | 50 | 28 | -125.61 | 4.70 | 20.324 |
158 | 6 | 48.8 | 218.62 | 990.19 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 20.291 |
166 | 6 | 48.3 | 216.38 | 120 | 50 | 0 | 0 | 4.48 | 2.484 ТС |
174 | 6 | 48.8 | 218.62 | 985.72 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 20.199 |
182 | 6 | 48.9 | 229.83 | 119.73 | 50 | 28 | -1636.63 | 4.70 | 2.448 ТС |
190 | 6 | 48.5 | 227.95 | 987.96 | 50 | 28 | -829.68 | 4.70 | 20.370 |
203 | 6 | 44.2 | 198.02 | 987.96 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 22.352 |
211 | 6 | 48.5 | 217.28 | 987.96 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 20.370 |
219 | 6 | 48.6 | 228.42 | 987.96 | 50 | 28 | 0 | 4.70 | 20.328 |
227 | 6 | 48.7 | 228.89 | 990.19 | 50 | 28 | -328.52 | 4.70 | 20.332 |
235 | 6 | 49 | 148.96 | 644.85 | 50 | 28 | 0 | 3.04 | 13.160 |
243 | 6 | 48.5 | 217.28 | 987.96 | 50 | 28 | 88.67 | 4.48 | 20.370 |
251 | 6 | 48.6 | 228.42 | 987.96 | 50 | 0 | -1696.29 | 4.70 | 20.328 |
259 | 6 | 49 | 219.52 | 243.49 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 4.969 ТС |
267 | 6 | 48.9 | 219.07 | 996.9 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 20.387 |
275 | 6 | 48.6 | 228.42 | 987.96 | 50 | 0 | -125.92 | 4.70 | 20.328 |
283 | 6 | 48.9 | 229.83 | 994.66 | 50 | 28 | -140.73 | 4.70 | 20.341 |
291 | 6 | 48.6 | 217.73 | 990.19 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 20.374 |
299 | 6 | 48.4 | 1.39 | 8.58 | 50 | 28 | 980.84 | 0.03 | 0.177 |
307 | 6 | 48.9 | 229.83 | 994.66 | 50 | 28 | 297.07 | 4.70 | 20.341 |
315 | 6 | 48.9 | 229.83 | 996.9 | 50 | 28 | 150.82 | 4.70 | 20.387 |
323 | 6 | 48.6 | 228.42 | 423.91 | 50 | 28 | -1929.83 | 4.70 | 8.722 ТС |
331 | 6 | 48.6 | 217.73 | 148.88 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 3.063 ТС |
339 | 6 | 48.6 | 228.42 | 990.19 | 50 | 28 | -446.51 | 4.70 | 20.374 |
347 | 6 | 48.7 | 4.86 | 29.96 | 0 | 0 | 3107.08 | 0.10 | 0.615 |
355 | 6 | 48.6 | 217.73 | 990.19 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 20.374 |
363 | 6 | 49.1 | 230.77 | 1001.38 | 50 | 28 | 0 | 4.70 | 20.395 |
371 | 6 | 48.9 | 229.83 | 996.9 | 50 | 28 | -1960.23 | 4.70 | 20.387 |
379 | 6 | 48.9 | 229.83 | 996.9 | 50 | 28 | -745.94 | 4.70 | 20.387 |
387 | 6 | 48.6 | 228.42 | 992.43 | 50 | 28 | -436.15 | 4.70 | 20.420 |
  |