|
Отопление МОП: ~2.659 грн за м2 (16%) Отопление без ТС: ~22.866 грн за м2 Стоимость 1 Гкал = 1416.96 грн. |
№ | Тип | Площадь, кв. м. | Утримання будинків та прибуд. територій, грн. | Централізоване опалення, грн. | Послуги конс'єржа, грн. | Організація охорони території, грн. | Долг / Переплата, грн. | Коммуналка, грн. за кв. м. | Отопление, грн. за кв. м. (TC - теплосчетчик) |
6 | 6 | 44.1 | 18.33 | 124.18 | 50 | 28 | 2565.69 | 0.42 | 2.816 ТС |
14 | 6 | 48.3 | 227.01 | 1085.05 | 50 | 28 | -4322.29 | 4.70 | 22.465 |
22 | 6 | 48.4 | 227.48 | 1085.05 | 50 | 28 | -1291.2 | 4.70 | 22.418 |
30 | 6 | 48.2 | 226.54 | 1080.13 | 50 | 28 | 0 | 4.70 | 22.409 |
38 | 6 | 48.4 | 227.48 | 1087.52 | 50 | 28 | 0 | 4.70 | 22.469 |
46 | 6 | 48.3 | 216.38 | 128.65 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 2.664 ТС |
54 | 6 | 47.7 | 213.7 | 1065.37 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 22.335 |
62 | 6 | 48.5 | 217.28 | 1089.96 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 22.473 |
70 | 6 | 48.3 | 227.01 | 341.48 | 50 | 28 | -120 | 4.70 | 7.070 ТС |
78 | 6 | 48.5 | 227.95 | 372.96 | 50 | 0 | 0 | 4.70 | 7.690 ТС |
86 | 6 | 48.5 | 227.95 | 1089.96 | 50 | 28 | -2034.46 | 4.70 | 22.473 |
94 | 6 | 48.5 | 15.31 | 94.49 | 50 | 28 | 2971.44 | 0.32 | 1.948 |
102 | 6 | 49 | 219.52 | 440.16 | 50 | 0 | 0 | 4.48 | 8.983 ТС |
110 | 6 | 48.2 | 226.54 | 1082.59 | 50 | 28 | -1288.03 | 4.70 | 22.460 |
118 | 6 | 48.9 | 229.83 | 303.71 | 50 | 28 | -78 | 4.70 | 6.211 ТС |
126 | 6 | 48.4 | 227.48 | 883.06 | 50 | 28 | -601.59 | 4.70 | 18.245 ТС |
134 | 6 | 48.5 | 227.95 | 1089.96 | 50 | 28 | 0 | 4.70 | 22.473 |
142 | 6 | 48.8 | 229.36 | 1094.9 | 50 | 0 | -1263.28 | 4.70 | 22.436 |
150 | 6 | 48.5 | 217.28 | 1085.05 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 22.372 |
158 | 6 | 48.8 | 218.62 | 1089.96 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 22.335 |
166 | 6 | 48.3 | 216.38 | 130.22 | 50 | 0 | 0 | 4.48 | 2.696 ТС |
174 | 6 | 48.8 | 218.62 | 1085.05 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 22.235 |
182 | 6 | 48.9 | 219.07 | 592.85 | 50 | 28 | 0.37 | 4.48 | 12.124 ТС |
190 | 6 | 48.5 | 227.95 | 1087.52 | 50 | 28 | -1293.91 | 4.70 | 22.423 |
203 | 6 | 44.2 | 198.02 | 1087.52 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 24.605 |
211 | 6 | 48.5 | 217.28 | 1087.52 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 22.423 |
219 | 6 | 48.6 | 217.73 | 1087.52 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 22.377 |
227 | 6 | 48.7 | 228.89 | 1089.96 | 50 | 28 | -328.52 | 4.70 | 22.381 |
235 | 6 | 49 | 156.27 | 709.83 | 50 | 28 | -644.85 | 3.19 | 14.486 |
243 | 6 | 48.5 | 227.95 | 1087.52 | 50 | 28 | -1194.57 | 4.70 | 22.423 |
251 | 6 | 48.6 | 228.42 | 1087.52 | 50 | 0 | -2544.47 | 4.70 | 22.377 |
259 | 6 | 49 | 230.3 | 510.87 | 50 | 28 | 0 | 4.70 | 10.426 ТС |
267 | 6 | 48.9 | 219.07 | 1097.35 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 22.441 |
275 | 6 | 48.6 | 228.42 | 1087.52 | 50 | 0 | -125.92 | 4.70 | 22.377 |
283 | 6 | 48.9 | 229.83 | 1094.9 | 50 | 28 | -1224.49 | 4.70 | 22.391 |
291 | 6 | 48.6 | 217.73 | 1089.96 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 22.427 |
299 | 6 | 48.4 | 1.39 | 8.58 | 50 | 28 | 1400.06 | 0.03 | 0.177 |
307 | 6 | 48.9 | 219.07 | 1094.9 | 50 | 28 | 67.24 | 4.48 | 22.391 |
315 | 6 | 48.9 | 229.83 | 1097.35 | 50 | 28 | -1153.91 | 4.70 | 22.441 |
323 | 6 | 48.6 | 228.42 | 129.52 | 50 | 28 | -1623.41 | 4.70 | 2.665 ТС |
331 | 6 | 48.6 | 228.42 | 129.52 | 50 | 28 | -28 | 4.70 | 2.665 ТС |
339 | 6 | 48.6 | 228.42 | 1089.96 | 50 | 28 | -218.09 | 4.70 | 22.427 |
347 | 6 | 48.7 | 4.86 | 29.96 | 0 | 0 | 3522.33 | 0.10 | 0.615 |
355 | 6 | 48.6 | 228.42 | 1089.96 | 50 | 28 | 0 | 4.70 | 22.427 |
363 | 6 | 49.1 | 230.77 | 1102.26 | 50 | 28 | 0 | 4.70 | 22.449 |
371 | 6 | 48.9 | 229.83 | 1097.35 | 50 | 28 | -1304.73 | 4.70 | 22.441 |
379 | 6 | 48.9 | 229.83 | 1097.35 | 50 | 28 | -2050.67 | 4.70 | 22.441 |
387 | 6 | 48.6 | 217.73 | 1092.43 | 50 | 28 | 10.69 | 4.48 | 22.478 |
  |