|
Отопление МОП: ~3.014 грн за м2 (15.8%) Отопление без ТС: ~27.556 грн за м2 Стоимость 1 Гкал = 1416.96 грн. |
№ | Тип | Площадь, кв. м. | Утримання будинків та прибуд. територій, грн. | Централізоване опалення, грн. | Послуги конс'єржа, грн. | Організація охорони території, грн. | Долг / Переплата, грн. | Коммуналка, грн. за кв. м. | Отопление, грн. за кв. м. (TC - теплосчетчик) |
6 | 6 | 44.1 | 18.33 | 124.18 | 50 | 28 | 3840.67 | 0.42 | 2.816 ТС |
14 | 6 | 48.3 | 227.01 | 1307.36 | 50 | 28 | -5712.35 | 4.70 | 27.067 |
22 | 6 | 48.4 | 227.48 | 1307.36 | 50 | 28 | 0 | 4.70 | 27.012 |
30 | 6 | 48.2 | 226.54 | 1301.43 | 50 | 28 | -1384.67 | 4.70 | 27.001 |
38 | 6 | 48.4 | 216.83 | 1310.32 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 27.073 |
46 | 6 | 48.3 | 216.38 | 174.22 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 3.607 ТС |
54 | 6 | 47.7 | 224.19 | 1283.64 | 50 | 28 | -1357.07 | 4.70 | 26.911 |
62 | 6 | 48.5 | 217.28 | 1313.3 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 27.078 |
70 | 6 | 48.3 | 227.01 | 405.8 | 50 | 28 | -766.49 | 4.70 | 8.402 ТС |
78 | 6 | 48.5 | 217.28 | 303.97 | 50 | 0 | 0 | 4.48 | 6.267 ТС |
86 | 6 | 48.5 | 227.95 | 1313.3 | 50 | 28 | -3430.37 | 4.70 | 27.078 |
94 | 6 | 48.5 | 15.31 | 94.49 | 50 | 28 | 3103.3 | 0.32 | 1.948 |
102 | 6 | 49 | 230.3 | 349.55 | 50 | 0 | -709.68 | 4.70 | 7.134 ТС |
110 | 6 | 48.2 | 215.94 | 1304.4 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 27.062 |
118 | 6 | 48.9 | 229.83 | 221.6 | 50 | 28 | -78 | 4.70 | 4.532 ТС |
126 | 6 | 48.4 | 227.48 | 146.83 | 50 | 28 | -1484.65 | 4.70 | 3.034 ТС |
134 | 6 | 48.5 | 217.28 | 1313.3 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 27.078 |
142 | 6 | 48.8 | 229.36 | 415.92 | 50 | 0 | -2358.18 | 4.70 | 8.523 ТС |
150 | 6 | 48.5 | 217.28 | 1307.36 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 26.956 |
158 | 6 | 48.8 | 218.62 | 1313.3 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 26.912 |
166 | 6 | 48.3 | 216.38 | 174.56 | 50 | 0 | 0 | 4.48 | 3.614 ТС |
174 | 6 | 48.8 | 218.62 | 1307.36 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 26.790 |
182 | 6 | 48.9 | 229.83 | 331.36 | 50 | 28 | -363.48 | 4.70 | 6.776 ТС |
190 | 6 | 48.5 | 227.95 | 1310.32 | 50 | 28 | -2687.38 | 4.70 | 27.017 |
203 | 6 | 44.2 | 198.02 | 1310.32 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 29.645 |
211 | 6 | 48.5 | 217.28 | 1310.32 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 27.017 |
219 | 6 | 48.6 | 228.42 | 1310.32 | 50 | 28 | 0 | 4.70 | 26.961 |
227 | 6 | 48.7 | 228.89 | 1313.3 | 50 | 28 | -1725.37 | 4.70 | 26.967 |
235 | 6 | 49 | 148.96 | 855.26 | 50 | 28 | 0 | 3.04 | 17.454 |
243 | 6 | 48.5 | 217.28 | 1310.32 | 50 | 28 | 88.67 | 4.48 | 27.017 |
251 | 6 | 48.6 | 228.42 | 1310.32 | 50 | 0 | -1758.99 | 4.70 | 26.961 |
259 | 6 | 49 | 219.52 | 406.79 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 8.302 ТС |
267 | 6 | 48.9 | 219.07 | 1322.18 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 27.038 |
275 | 6 | 48.6 | 228.42 | 1310.32 | 50 | 0 | -125.92 | 4.70 | 26.961 |
283 | 6 | 48.9 | 10.44 | 63.52 | 50 | 28 | 3414.11 | 0.21 | 1.299 |
291 | 6 | 48.6 | 217.73 | 1313.3 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 27.023 |
299 | 6 | 48.4 | 1.39 | 8.58 | 50 | 28 | 1719.72 | 0.03 | 0.177 |
307 | 6 | 48.9 | 219.07 | 1319.22 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 26.978 |
315 | 6 | 48.9 | 229.83 | 201.72 | 50 | 28 | -1405.18 | 4.70 | 4.125 ТС |
323 | 6 | 48.6 | 228.42 | 763.69 | 50 | 28 | -1010.57 | 4.70 | 15.714 ТС |
331 | 6 | 48.6 | 228.42 | 293.12 | 50 | 28 | -28 | 4.70 | 6.031 ТС |
339 | 6 | 48.6 | 228.42 | 1313.3 | 50 | 28 | -347.61 | 4.70 | 27.023 |
347 | 6 | 48.7 | 27.94 | 172.16 | 0 | 0 | 3807.85 | 0.57 | 3.535 |
355 | 6 | 48.6 | 228.42 | 1313.3 | 50 | 28 | -1396.38 | 4.70 | 27.023 |
363 | 6 | 49.1 | 219.97 | 1328.11 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 27.049 |
371 | 6 | 48.9 | 229.83 | 1322.18 | 50 | 28 | -2709.91 | 4.70 | 27.038 |
379 | 6 | 48.9 | 229.83 | 1322.18 | 50 | 28 | -1050.67 | 4.70 | 27.038 |
387 | 6 | 48.6 | 217.73 | 1316.26 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 27.084 |
  |