|
Отопление МОП: ~3.005 грн за м2 (16.2%) Отопление без ТС: ~29.579 грн за м2 Стоимость 1 Гкал = 1416.96 грн. |
№ | Тип | Площадь, кв. м. | Утримання будинків та прибуд. територій, грн. | Централізоване опалення, грн. | Послуги конс'єржа, грн. | Організація охорони території, грн. | Долг / Переплата, грн. | Коммуналка, грн. за кв. м. | Отопление, грн. за кв. м. (TC - теплосчетчик) |
6 | 6 | 44.1 | 18.33 | 124.18 | 75 | 28 | 5043.25 | 0.42 | 2.816 ТС |
14 | 6 | 48.3 | 227.01 | 1404.68 | 75 | 28 | -7324.72 | 4.70 | 29.082 |
22 | 6 | 48.4 | 227.48 | 1404.68 | 75 | 28 | -222.31 | 4.70 | 29.022 |
30 | 6 | 48.2 | 215.94 | 1398.3 | 75 | 28 | 0 | 4.48 | 29.010 |
38 | 6 | 48.4 | 216.83 | 1407.85 | 75 | 28 | 0 | 4.48 | 29.088 |
46 | 6 | 48.3 | 216.38 | 145.65 | 75 | 28 | 0 | 4.48 | 3.016 ТС |
54 | 6 | 47.7 | 224.19 | 1379.18 | 75 | 28 | -1585.83 | 4.70 | 28.914 |
62 | 6 | 48.5 | 217.28 | 1411.06 | 75 | 28 | 0 | 4.48 | 29.094 |
70 | 6 | 48.3 | 216.38 | 493.15 | 75 | 28 | 10.63 | 4.48 | 10.210 ТС |
78 | 6 | 48.5 | 217.28 | 314.51 | 75 | 0 | 0 | 4.48 | 6.485 ТС |
86 | 6 | 48.5 | 227.95 | 1411.06 | 75 | 28 | -5049.62 | 4.70 | 29.094 |
94 | 6 | 48.5 | 15.31 | 95.18 | 75 | 28 | 3012.36 | 0.32 | 1.962 |
102 | 6 | 49 | 230.3 | 448.93 | 75 | 0 | -1339.53 | 4.70 | 9.162 ТС |
110 | 6 | 48.2 | 215.94 | 1401.47 | 75 | 28 | 0 | 4.48 | 29.076 |
118 | 6 | 48.9 | 229.83 | 196.71 | 75 | 28 | -156 | 4.70 | 4.023 ТС |
126 | 6 | 48.4 | 216.83 | 146.32 | 75 | 28 | 0 | 4.48 | 3.023 ТС |
134 | 6 | 48.5 | 217.28 | 1411.06 | 75 | 28 | 0 | 4.48 | 29.094 |
142 | 6 | 48.8 | 229.36 | 1461.82 | 75 | 0 | -2078.82 | 4.70 | 29.955 ТС |
150 | 6 | 48.5 | 217.28 | 1404.68 | 75 | 28 | 0 | 4.48 | 28.962 |
158 | 6 | 48.8 | 218.62 | 1411.06 | 75 | 28 | 0 | 4.48 | 28.915 |
166 | 6 | 48.3 | 216.38 | 145.99 | 75 | 0 | 0 | 4.48 | 3.023 ТС |
174 | 6 | 48.8 | 218.62 | 1404.68 | 75 | 28 | 0 | 4.48 | 28.784 |
182 | 6 | 48.9 | 229.83 | 349.13 | 75 | 28 | -1002.67 | 4.70 | 7.140 ТС |
190 | 6 | 48.5 | 227.95 | 1407.85 | 75 | 28 | -4303.65 | 4.70 | 29.028 |
203 | 6 | 44.2 | 198.02 | 1407.85 | 75 | 28 | 0 | 4.48 | 31.852 |
211 | 6 | 48.5 | 217.28 | 1407.85 | 75 | 28 | 0 | 4.48 | 29.028 |
219 | 6 | 48.6 | 217.73 | 1407.85 | 75 | 28 | 0 | 4.48 | 28.968 |
227 | 6 | 48.7 | 228.89 | 1411.06 | 75 | 28 | -328.52 | 4.70 | 28.975 |
235 | 6 | 49 | 148.96 | 919.18 | 75 | 28 | 0 | 3.04 | 18.759 |
243 | 6 | 48.5 | 217.28 | 1407.85 | 75 | 28 | 88.67 | 4.48 | 29.028 |
251 | 6 | 48.6 | 228.42 | 1407.85 | 75 | 0 | -2203.77 | 4.70 | 28.968 |
259 | 6 | 49 | 219.52 | 485.49 | 75 | 28 | 0 | 4.48 | 9.908 ТС |
267 | 6 | 48.9 | 219.07 | 1420.6 | 75 | 28 | 0 | 4.48 | 29.051 |
275 | 6 | 48.6 | 217.73 | 1407.85 | 75 | 0 | 32.07 | 4.48 | 28.968 |
283 | 6 | 48.9 | 10.44 | 64.22 | 75 | 28 | 3667.44 | 0.21 | 1.313 |
291 | 6 | 48.6 | 217.73 | 1411.06 | 75 | 28 | 0 | 4.48 | 29.034 |
299 | 6 | 48.4 | 1.39 | 9.27 | 75 | 28 | 1816.58 | 0.03 | 0.192 |
307 | 6 | 48.9 | 219.07 | 1417.42 | 75 | 28 | 0 | 4.48 | 28.986 |
315 | 6 | 48.9 | 229.83 | 147.65 | 75 | 28 | -59.66 | 4.70 | 3.019 ТС |
323 | 6 | 48.6 | 228.42 | 442.66 | 75 | 28 | -2080.68 | 4.70 | 9.108 ТС |
331 | 6 | 48.6 | 228.42 | 146.66 | 75 | 28 | -28 | 4.70 | 3.018 ТС |
339 | 6 | 48.6 | 228.42 | 1411.06 | 75 | 28 | -1967.33 | 4.70 | 29.034 |
347 | 6 | 48.7 | 27.94 | 172.87 | 0 | 0 | 3704.75 | 0.57 | 3.550 |
355 | 6 | 48.6 | 217.73 | 1411.06 | 75 | 28 | 0 | 4.48 | 29.034 |
363 | 6 | 49.1 | 230.77 | 1426.96 | 75 | 28 | 0 | 4.70 | 29.062 |
371 | 6 | 48.9 | 229.83 | 1420.6 | 75 | 28 | -4339.92 | 4.70 | 29.051 |
379 | 6 | 48.9 | 229.83 | 1420.6 | 75 | 28 | -1025.66 | 4.70 | 29.051 |
387 | 6 | 48.6 | 217.73 | 1414.22 | 75 | 28 | 0 | 4.48 | 29.099 |
  |