|
Отопление МОП: ~1.931 грн за м2 (18.2%) Отопление без ТС: ~19.643 грн за м2 Стоимость 1 Гкал = 1416.96 грн. |
№ | Тип | Площадь, кв. м. | Утримання будинків та прибуд. територій, грн. | Централізоване опалення, грн. | Послуги конс'єржа, грн. | Організація охорони території, грн. | Долг / Переплата, грн. | Коммуналка, грн. за кв. м. | Отопление, грн. за кв. м. (TC - теплосчетчик) |
6 | 6 | 44.1 | 18.33 | 94.81 | 75 | 28 | 6115.98 | 0.42 | 2.150 ТС |
14 | 6 | 48.3 | 227.01 | 94.81 | 75 | 28 | -1734.69 | 4.70 | 1.963 ТС |
22 | 6 | 48.4 | 227.48 | 933 | 75 | 28 | -1626.99 | 4.70 | 19.277 |
30 | 6 | 48.2 | 215.94 | 928.76 | 75 | 28 | 0 | 4.48 | 19.269 |
38 | 6 | 48.4 | 227.48 | 935.11 | 75 | 28 | 0 | 4.70 | 19.320 |
46 | 6 | 48.3 | 216.38 | 99.42 | 75 | 28 | 0 | 4.48 | 2.058 ТС |
54 | 6 | 47.7 | 224.19 | 916.07 | 75 | 28 | -3292.2 | 4.70 | 19.205 |
62 | 6 | 48.5 | 217.28 | 937.22 | 75 | 28 | 0 | 4.48 | 19.324 |
70 | 6 | 48.3 | 216.38 | 279.01 | 75 | 28 | 0 | 4.48 | 5.777 ТС |
78 | 6 | 48.5 | 217.28 | 124.21 | 75 | 0 | 0 | 4.48 | 2.561 ТС |
86 | 6 | 48.5 | 227.95 | 937.22 | 75 | 28 | 0 | 4.70 | 19.324 |
94 | 6 | 48.5 | 15.31 | 94.49 | 75 | 28 | 2798.89 | 0.32 | 1.948 |
102 | 6 | 49 | 230.3 | 96.1 | 75 | 0 | -523.93 | 4.70 | 1.961 ТС |
110 | 6 | 48.2 | 226.54 | 930.89 | 75 | 28 | 0 | 4.70 | 19.313 |
118 | 6 | 48.9 | 229.83 | 96.1 | 75 | 28 | -103 | 4.70 | 1.965 ТС |
126 | 6 | 48.4 | 227.48 | 95.02 | 75 | 28 | 0 | 4.70 | 1.963 ТС |
134 | 6 | 48.5 | 217.28 | 937.22 | 75 | 28 | 0 | 4.48 | 19.324 |
142 | 6 | 48.8 | 229.36 | 95.67 | 75 | 0 | -2810.66 | 4.70 | 1.960 ТС |
150 | 6 | 48.5 | 217.28 | 933 | 75 | 28 | 0 | 4.48 | 19.237 |
158 | 6 | 48.8 | 218.62 | 937.22 | 75 | 28 | 0 | 4.48 | 19.205 |
166 | 6 | 48.3 | 216.38 | 94.81 | 75 | 0 | 0 | 4.48 | 1.963 ТС |
174 | 6 | 48.8 | 218.62 | 933 | 75 | 28 | 0 | 4.48 | 19.119 |
182 | 6 | 48.9 | 229.83 | 94.6 | 75 | 28 | -1684.63 | 4.70 | 1.935 ТС |
190 | 6 | 48.5 | 227.95 | 935.11 | 75 | 28 | 0 | 4.70 | 19.281 |
203 | 6 | 44.2 | 198.02 | 935.11 | 75 | 28 | 0 | 4.48 | 21.156 |
211 | 6 | 48.5 | 217.28 | 935.11 | 75 | 28 | 0 | 4.48 | 19.281 |
219 | 6 | 48.6 | 217.73 | 935.11 | 75 | 28 | 0 | 4.48 | 19.241 |
227 | 6 | 48.7 | 228.89 | 937.22 | 75 | 28 | -328.52 | 4.70 | 19.245 |
235 | 6 | 49 | 156.27 | 610.36 | 75 | 28 | -1171.14 | 3.19 | 12.456 |
243 | 6 | 48.5 | 217.28 | 935.11 | 75 | 28 | 88.67 | 4.48 | 19.281 |
251 | 6 | 48.6 | 228.42 | 272.85 | 75 | 0 | -2932.62 | 4.70 | 5.614 ТС |
259 | 6 | 49 | 219.52 | 176.44 | 75 | 28 | 0 | 4.48 | 3.601 ТС |
267 | 6 | 48.9 | 219.07 | 943.57 | 75 | 28 | 0 | 4.48 | 19.296 |
275 | 6 | 48.6 | 217.73 | 935.11 | 75 | 0 | 0 | 4.48 | 19.241 |
283 | 6 | 48.9 | 10.44 | 63.52 | 75 | 28 | 3656.96 | 0.21 | 1.299 |
291 | 6 | 48.6 | 228.42 | 937.22 | 75 | 28 | -273.36 | 4.70 | 19.284 |
299 | 6 | 48.4 | 1.39 | 8.58 | 75 | 28 | 1816.6 | 0.03 | 0.177 |
307 | 6 | 48.9 | 219.07 | 941.45 | 75 | 28 | 0 | 4.48 | 19.253 |
315 | 6 | 48.9 | 229.83 | 95.89 | 75 | 28 | -540.14 | 4.70 | 1.961 ТС |
323 | 6 | 48.6 | 228.42 | 96.51 | 75 | 28 | -1855.26 | 4.70 | 1.986 ТС |
331 | 6 | 48.6 | 228.42 | 462.22 | 75 | 28 | -56 | 4.70 | 9.511 ТС |
339 | 6 | 48.6 | 228.42 | 937.22 | 75 | 28 | -224.85 | 4.70 | 19.284 |
347 | 6 | 48.7 | 27.94 | 172.16 | 0 | 0 | 3503.89 | 0.57 | 3.535 |
355 | 6 | 48.6 | 228.42 | 937.22 | 75 | 28 | -1731.79 | 4.70 | 19.284 |
363 | 6 | 49.1 | 230.77 | 947.8 | 75 | 28 | 0 | 4.70 | 19.303 |
371 | 6 | 48.9 | 229.83 | 943.57 | 75 | 28 | -1753.43 | 4.70 | 19.296 |
379 | 6 | 48.9 | 229.83 | 943.57 | 75 | 28 | -1358.49 | 4.70 | 19.296 |
387 | 6 | 48.6 | 228.42 | 939.34 | 75 | 28 | 0 | 4.70 | 19.328 |
  |