|
Отопление МОП: ~0.431 грн за м2 (16.1%) Отопление без ТС: ~4.399 грн за м2 Стоимость 1 Гкал = 1416.96 грн. |
№ | Тип | Площадь, кв. м. | Утримання будинків та прибуд. територій, грн. | Централізоване опалення, грн. | Послуги конс'єржа, грн. | Організація охорони території, грн. | Долг / Переплата, грн. | Коммуналка, грн. за кв. м. | Отопление, грн. за кв. м. (TC - теплосчетчик) |
6 | 6 | 44.1 | 66.32 | 21.17 | 75 | 28 | 7282.58 | 1.50 | 0.480 ТС |
14 | 6 | 48.3 | 227.01 | 21.17 | 75 | 28 | -2159.51 | 4.70 | 0.438 ТС |
22 | 6 | 48.4 | 227.48 | 209 | 75 | 28 | -2890.47 | 4.70 | 4.318 |
30 | 6 | 48.2 | 226.54 | 208.05 | 75 | 28 | -1247.7 | 4.70 | 4.316 |
38 | 6 | 48.4 | 216.83 | 209.47 | 75 | 28 | 0 | 4.48 | 4.328 |
46 | 6 | 48.3 | 216.38 | 21.11 | 75 | 28 | 0 | 4.48 | 0.437 ТС |
54 | 6 | 47.7 | 224.19 | 205.19 | 75 | 28 | -2829.09 | 4.70 | 4.302 |
62 | 6 | 48.5 | 217.28 | 31.03 | 75 | 28 | 0 | 4.48 | 0.640 ТС |
70 | 6 | 48.3 | 216.38 | 69.35 | 75 | 28 | 0 | 4.48 | 1.436 ТС |
78 | 6 | 48.5 | 217.28 | 21.21 | 75 | 0 | 0 | 4.48 | 0.437 ТС |
86 | 6 | 48.5 | 227.95 | 209.93 | 75 | 28 | -1268.17 | 4.70 | 4.328 |
94 | 6 | 48.5 | 53.95 | 209.47 | 75 | 28 | 3058.16 | 1.11 | 4.319 |
102 | 6 | 49 | 230.3 | 79.97 | 75 | 0 | -925.33 | 4.70 | 1.632 ТС |
110 | 6 | 48.2 | 215.94 | 208.52 | 75 | 28 | 0 | 4.48 | 4.326 |
118 | 6 | 48.9 | 229.83 | 21.45 | 75 | 28 | -103 | 4.70 | 0.439 ТС |
126 | 6 | 48.4 | 227.48 | 21.21 | 75 | 28 | -95.02 | 4.70 | 0.438 ТС |
134 | 6 | 48.5 | 217.28 | 209.93 | 75 | 28 | 0 | 4.48 | 4.328 |
142 | 6 | 48.8 | 229.36 | 21.35 | 75 | 0 | -3210.69 | 4.70 | 0.438 ТС |
150 | 6 | 48.5 | 217.28 | 209 | 75 | 28 | 0 | 4.48 | 4.309 |
158 | 6 | 48.8 | 218.62 | 209.93 | 75 | 28 | 0 | 4.48 | 4.302 |
166 | 6 | 48.3 | 216.38 | 21.17 | 75 | 0 | 0 | 4.48 | 0.438 ТС |
174 | 6 | 48.8 | 218.62 | 209 | 75 | 28 | 0 | 4.48 | 4.283 |
182 | 6 | 48.9 | 229.83 | 21.11 | 75 | 28 | -90.04 | 4.70 | 0.432 ТС |
190 | 6 | 48.5 | 227.95 | 209.47 | 75 | 28 | -1266.06 | 4.70 | 4.319 |
203 | 6 | 44.2 | 198.02 | 209.47 | 75 | 28 | 0 | 4.48 | 4.739 |
211 | 6 | 48.5 | 217.28 | 209.47 | 75 | 28 | 0 | 4.48 | 4.319 |
219 | 6 | 48.6 | 217.73 | 209.47 | 75 | 28 | 0 | 4.48 | 4.310 |
227 | 6 | 48.7 | 218.18 | 209.93 | 75 | 28 | 0 | 4.48 | 4.311 |
235 | 6 | 49 | 148.96 | 194.65 | 75 | 28 | 0 | 3.04 | 3.972 |
243 | 6 | 48.5 | 217.28 | 209.47 | 75 | 28 | 88.67 | 4.48 | 4.319 |
251 | 6 | 48.6 | 228.42 | 21.21 | 50 | 0 | -3508.89 | 4.70 | 0.436 ТС |
259 | 6 | 49 | 219.52 | 21.45 | 75 | 28 | 0 | 4.48 | 0.438 ТС |
267 | 6 | 48.9 | 219.07 | 211.36 | 75 | 28 | 0 | 4.48 | 4.322 |
275 | 6 | 48.6 | 217.73 | 209.47 | 75 | 0 | 0 | 4.48 | 4.310 |
283 | 6 | 48.9 | 36.53 | 210.88 | 75 | 28 | 4121.75 | 0.75 | 4.312 |
291 | 6 | 48.6 | 217.73 | 209.93 | 75 | 28 | 0 | 4.48 | 4.320 |
299 | 6 | 48.4 | 3.84 | 209.47 | 75 | 28 | 2288.67 | 0.08 | 4.328 |
307 | 6 | 48.9 | 219.07 | 210.88 | 75 | 28 | 0 | 4.48 | 4.312 |
315 | 6 | 48.9 | 229.83 | 21.4 | 75 | 28 | 187.14 | 4.70 | 0.438 ТС |
323 | 6 | 48.6 | 228.42 | 21.25 | 75 | 28 | -2283.19 | 4.70 | 0.437 ТС |
331 | 6 | 48.6 | 228.42 | 21.25 | 75 | 28 | -28 | 4.70 | 0.437 ТС |
339 | 6 | 48.6 | 217.73 | 209.93 | 75 | 28 | 249.44 | 4.48 | 4.320 |
347 | 6 | 48.7 | 77.35 | 209.93 | 0 | 0 | 3776.87 | 1.59 | 4.311 |
355 | 6 | 48.6 | 217.73 | 209.93 | 75 | 28 | 0 | 4.48 | 4.320 |
363 | 6 | 49.1 | 230.77 | 212.31 | 75 | 28 | 0 | 4.70 | 4.324 |
371 | 6 | 48.9 | 229.83 | 211.36 | 75 | 28 | -3029.83 | 4.70 | 4.322 |
379 | 6 | 48.9 | 229.83 | 211.36 | 75 | 28 | -2634.89 | 4.70 | 4.322 |
387 | 6 | 48.6 | 217.73 | 210.42 | 75 | 28 | 0 | 4.48 | 4.330 |
  |