|
Отопление МОП: ~0.042 грн за м2 (0.7%) Отопление без ТС: ~10.112 грн за м2 Стоимость 1 Гкал = 1414.45 грн. |
№ | Тип | Площадь, кв. м. | Утримання будинків та прибуд. територій, грн. | Централізоване опалення, грн. | Долг / Переплата, грн. | Коммуналка, грн. за кв. м. | Отопление, грн. за кв. м. (TC - теплосчетчик) |
6 | 6 | 44.1 | 0 | 0 | 486.66 | 0.00 | 0.000 ТС |
14 | 6 | 48.3 | 0 | 0 | 570.82 | 0.00 | 0.000 ТС |
22 | 6 | 48.4 | 0 | 480.06 | 3732.59 | 0.00 | 9.919 |
30 | 6 | 48.2 | 0 | 477.94 | 395.57 | 0.00 | 9.916 |
38 | 6 | 48.4 | 0 | 481.2 | 0 | 0.00 | 9.942 |
46 | 6 | 48.3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 ТС |
54 | 6 | 47.7 | 0 | 471.44 | 588.23 | 0.00 | 9.883 |
62 | 6 | 48.5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 ТС |
70 | 6 | 48.3 | 0 | 48.09 | 0 | 0.00 | 0.996 ТС |
78 | 6 | 48.5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 ТС |
86 | 6 | 48.5 | 0 | 482.33 | 4515.56 | 0.00 | 9.945 |
94 | 6 | 48.5 | 0 | 481.2 | -1110.44 | 0.00 | 9.922 |
102 | 6 | 49 | 0 | 25.46 | 0 | 0.00 | 0.520 ТС |
110 | 6 | 48.2 | 0 | 478.93 | 484.4 | 0.00 | 9.936 |
118 | 6 | 48.9 | 0 | 0 | 11.72 | 0.00 | 0.000 ТС |
126 | 6 | 48.4 | 0 | 187.56 | 0 | 0.00 | 3.875 ТС |
134 | 6 | 48.5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 ТС |
142 | 6 | 48.8 | 0 | 0 | 1483.49 | 0.00 | 0.000 ТС |
150 | 6 | 48.5 | 0 | 480.06 | 0 | 0.00 | 9.898 |
158 | 6 | 48.8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 ТС |
166 | 6 | 48.3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 ТС |
174 | 6 | 48.8 | 0 | 187.13 | 0 | 0.00 | 3.835 ТС |
182 | 6 | 48.9 | 0 | 186.71 | -325.11 | 0.00 | 3.818 ТС |
190 | 6 | 48.5 | 0 | 481.2 | 0 | 0.00 | 9.922 |
203 | 6 | 44.2 | 0 | 481.2 | 0 | 0.00 | 10.887 |
211 | 6 | 48.5 | 0 | 481.2 | 0 | 0.00 | 9.922 |
219 | 6 | 48.6 | 0 | 111.88 | 0 | 0.00 | 2.302 ТС |
227 | 6 | 48.7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 ТС |
235 | 6 | 49 | 0 | 485.58 | 1437.12 | 0.00 | 9.910 |
243 | 6 | 48.5 | 0 | 481.2 | -285.9 | 0.00 | 9.922 |
251 | 6 | 48.6 | 0 | 0 | 1586.33 | 0.00 | 0.000 ТС |
259 | 6 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 ТС |
267 | 6 | 48.9 | 0 | 485.58 | 0 | 0.00 | 9.930 |
275 | 6 | 48.6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 ТС |
283 | 6 | 48.9 | 0 | 484.45 | 963.89 | 0.00 | 9.907 |
291 | 6 | 48.6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 ТС |
299 | 6 | 48.4 | 0 | 481.2 | 2.81 | 0.00 | 9.942 |
307 | 6 | 48.9 | 0 | 484.45 | 0 | 0.00 | 9.907 |
315 | 6 | 48.9 | 0 | 485.58 | 833.76 | 0.00 | 9.930 |
323 | 6 | 48.6 | 0 | 0 | 481.38 | 0.00 | 0.000 ТС |
331 | 6 | 48.6 | 0 | 187.98 | -448.29 | 0.00 | 3.868 ТС |
339 | 6 | 48.6 | 0 | 12.16 | 1311.52 | 0.00 | 0.250 ТС |
347 | 6 | 48.7 | 0 | 482.33 | 393.54 | 0.00 | 9.904 |
355 | 6 | 48.6 | 0 | 482.33 | -717.89 | 0.00 | 9.924 |
363 | 6 | 49.1 | 0 | 487.7 | -363.86 | 0.00 | 9.933 |
371 | 6 | 48.9 | 0 | 485.58 | 1470.44 | 0.00 | 9.930 |
379 | 6 | 48.9 | 0 | 485.58 | 1423.7 | 0.00 | 9.930 |
387 | 6 | 48.6 | 0 | 483.32 | 0 | 0.00 | 9.945 |
  |