|
Отопление МОП: ~2.85 грн за м2 (19%) Отопление без ТС: ~19.134 грн за м2 Стоимость 1 Гкал = 1355.83 грн. |
№ | Тип | Площадь, кв. м. | Утримання будинків та прибуд. територій, грн. | Централізоване опалення, грн. | Долг / Переплата, грн. | Коммуналка, грн. за кв. м. | Отопление, грн. за кв. м. (TC - теплосчетчик) |
6 | 6 | 44.1 | 0 | 310.08 | 7180.7 | 0.00 | 7.031 ТС |
14 | 6 | 48.3 | 0 | 0 | -3160.08 | 0.00 | 0.000 ТС |
22 | 6 | 48.4 | 0 | 908.81 | -319.83 | 0.00 | 18.777 |
30 | 6 | 48.2 | 0 | 904.47 | -10.6 | 0.00 | 18.765 |
38 | 6 | 48.4 | 0 | 910.85 | 0 | 0.00 | 18.819 |
46 | 6 | 48.3 | 0 | 146.43 | 0 | 0.00 | 3.032 ТС |
54 | 6 | 47.7 | 0 | 892.27 | -1596.32 | 0.00 | 18.706 |
62 | 6 | 48.5 | 0 | 912.88 | 0 | 0.00 | 18.822 ТС |
70 | 6 | 48.3 | 0 | 391.83 | 0 | 0.00 | 8.112 ТС |
78 | 6 | 48.5 | 0 | 382.48 | 0 | 0.00 | 7.886 ТС |
86 | 6 | 48.5 | 0 | 912.88 | 103 | 0.00 | 18.822 |
94 | 6 | 48.5 | 0 | 910.85 | 2575.33 | 0.00 | 18.780 |
102 | 6 | 49 | 0 | 921.02 | 0 | 0.00 | 18.796 ТС |
110 | 6 | 48.2 | 0 | 906.64 | -312.88 | 0.00 | 18.810 |
118 | 6 | 48.9 | 0 | 143.99 | -412 | 0.00 | 2.945 ТС |
126 | 6 | 48.4 | 0 | 276.86 | 0 | 0.00 | 5.720 ТС |
134 | 6 | 48.5 | 0 | 201.61 | 0 | 0.00 | 4.157 ТС |
142 | 6 | 48.8 | 0 | 0 | -2078.82 | 0.00 | 0.000 |
150 | 6 | 48.5 | 0 | 908.81 | 0 | 0.00 | 18.738 |
158 | 6 | 48.8 | 0 | 437.66 | 0 | 0.00 | 8.968 ТС |
166 | 6 | 48.3 | 0 | 158.5 | 0 | 0.00 | 3.282 ТС |
174 | 6 | 48.8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
182 | 6 | 48.9 | 0 | 235.1 | -317.51 | 0.00 | 4.808 ТС |
190 | 6 | 48.5 | 0 | 910.85 | 0 | 0.00 | 18.780 |
203 | 6 | 44.2 | 0 | 910.44 | 0 | 0.00 | 20.598 |
211 | 6 | 48.5 | 0 | 910.44 | 0 | 0.00 | 18.772 |
219 | 6 | 48.6 | 0 | 228.32 | 0 | 0.00 | 4.698 ТС |
227 | 6 | 48.7 | 0 | 457.05 | 0 | 0.00 | 9.385 ТС |
235 | 6 | 49 | 0 | 918.44 | -198.94 | 0.00 | 18.744 |
243 | 6 | 48.5 | 0 | 910.44 | 88.67 | 0.00 | 18.772 |
251 | 6 | 48.6 | 0 | 910.44 | -2024 | 0.00 | 18.733 ТС |
259 | 6 | 49 | 0 | 920.61 | 0 | 0.00 | 18.788 ТС |
267 | 6 | 48.9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
275 | 6 | 48.6 | 0 | 668.83 | 0 | 0.00 | 13.762 ТС |
283 | 6 | 48.9 | 0 | 916.54 | 4166.7 | 0.00 | 18.743 |
291 | 6 | 48.6 | 0 | 725.23 | 0 | 0.00 | 14.922 ТС |
299 | 6 | 48.4 | 0 | 910.44 | 2182.57 | 0.00 | 18.811 |
307 | 6 | 48.9 | 0 | 916.54 | 0 | 0.00 | 18.743 |
315 | 6 | 48.9 | 0 | 918.44 | 8.41 | 0.00 | 18.782 ТС |
323 | 6 | 48.6 | 0 | 912.47 | -2139.71 | 0.00 | 18.775 ТС |
331 | 6 | 48.6 | 0 | 0 | -56 | 0.00 | 0.000 ТС |
339 | 6 | 48.6 | 0 | 1204.38 | 0 | 0.00 | 24.781 ТС |
347 | 6 | 48.7 | 0 | 912.47 | 3505.36 | 0.00 | 18.737 |
355 | 6 | 48.6 | 0 | 912.47 | -862.08 | 0.00 | 18.775 |
363 | 6 | 49.1 | 0 | 922.64 | -322.97 | 0.00 | 18.791 |
371 | 6 | 48.9 | 0 | 918.44 | -4228.92 | 0.00 | 18.782 |
379 | 6 | 48.9 | 0 | 918.44 | -2614.35 | 0.00 | 18.782 |
387 | 6 | 48.6 | 0 | 914.51 | 0 | 0.00 | 18.817 |
  |