|
Отопление МОП: ~0.732 грн за м2 (3%) Отопление без ТС: ~45.981 грн за м2 Стоимость 1 Гкал = 1355.83 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Тип | Площадь, кв. м. | Утримання будинків та прибуд. територій, грн. | Централізоване опалення, грн. | Долг / Переплата, грн. | Коммуналка, грн. за кв. м. | Отопление, грн. за кв. м. (TC - теплосчетчик) |
| 6 | 6 | 44.1 | 0 | 313.74 | 7180.7 | 0.00 | 7.114 ТС |
| 14 | 6 | 48.3 | 0 | 1275.56 | -3160.08 | 0.00 | 26.409 ТС |
| 22 | 6 | 48.4 | 0 | 2183.61 | -319.83 | 0.00 | 45.116 |
| 30 | 6 | 48.2 | 0 | 2173.51 | -10.6 | 0.00 | 45.094 |
| 38 | 6 | 48.4 | 0 | 2188.41 | 0 | 0.00 | 45.215 |
| 46 | 6 | 48.3 | 0 | 146.57 | 0 | 0.00 | 3.035 ТС |
| 54 | 6 | 47.7 | 0 | 2144.07 | -1596.32 | 0.00 | 44.949 |
| 62 | 6 | 48.5 | 0 | 509.93 | 0 | 0.00 | 10.514 ТС |
| 70 | 6 | 48.3 | 0 | 575.01 | 0 | 0.00 | 11.905 ТС |
| 78 | 6 | 48.5 | 0 | 241.74 | 0 | 0.00 | 4.984 ТС |
| 86 | 6 | 48.5 | 0 | 2193.34 | 103 | 0.00 | 45.224 |
| 94 | 6 | 48.5 | 0 | 2188.41 | 2575.33 | 0.00 | 45.122 |
| 102 | 6 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 ТС |
| 110 | 6 | 48.2 | 0 | 2178.7 | -312.88 | 0.00 | 45.201 |
| 118 | 6 | 48.9 | 0 | 145.21 | -412 | 0.00 | 2.970 ТС |
| 126 | 6 | 48.4 | 0 | 277 | 0 | 0.00 | 5.723 ТС |
| 134 | 6 | 48.5 | 0 | 1281.26 | 0 | 0.00 | 26.418 ТС |
| 142 | 6 | 48.8 | 0 | 312.52 | -2078.82 | 0.00 | 6.404 ТС |
| 150 | 6 | 48.5 | 0 | 2183.61 | 0 | 0.00 | 45.023 |
| 158 | 6 | 48.8 | 0 | 477.39 | 0 | 0.00 | 9.783 ТС |
| 166 | 6 | 48.3 | 0 | 157.55 | 0 | 0.00 | 3.262 ТС |
| 174 | 6 | 48.8 | 0 | 507.75 | 0 | 0.00 | 10.405 ТС |
| 182 | 6 | 48.9 | 0 | 611.75 | -317.51 | 0.00 | 12.510 ТС |
| 190 | 6 | 48.5 | 0 | 2188.41 | 0 | 0.00 | 45.122 |
| 203 | 6 | 44.2 | 0 | 2187.87 | 0 | 0.00 | 49.499 |
| 211 | 6 | 48.5 | 0 | 2187.87 | 0 | 0.00 | 45.111 |
| 219 | 6 | 48.6 | 0 | 234.15 | 0 | 0.00 | 4.818 ТС |
| 227 | 6 | 48.7 | 0 | 394.28 | 0 | 0.00 | 8.096 ТС |
| 235 | 6 | 49 | 0 | 2207.72 | -198.94 | 0.00 | 45.056 |
| 243 | 6 | 48.5 | 0 | 2187.87 | 88.67 | 0.00 | 45.111 |
| 251 | 6 | 48.6 | 0 | 0 | -2024 | 0.00 | 0.000 ТС |
| 259 | 6 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 ТС |
| 267 | 6 | 48.9 | 0 | 2207.72 | 0 | 0.00 | 45.148 |
| 275 | 6 | 48.6 | 0 | 588.57 | 0 | 0.00 | 12.110 ТС |
| 283 | 6 | 48.9 | 0 | 2202.65 | 4166.7 | 0.00 | 45.044 |
| 291 | 6 | 48.6 | 0 | 676.29 | 0 | 0.00 | 13.915 ТС |
| 299 | 6 | 48.4 | 0 | 2187.87 | 2182.57 | 0.00 | 45.204 |
| 307 | 6 | 48.9 | 0 | 2202.65 | 0 | 0.00 | 45.044 |
| 315 | 6 | 48.9 | 0 | 0 | 8.41 | 0.00 | 0.000 ТС |
| 323 | 6 | 48.6 | 0 | 0 | -2139.71 | 0.00 | 0.000 ТС |
| 331 | 6 | 48.6 | 0 | 712.08 | -56 | 0.00 | 14.652 ТС |
| 339 | 6 | 48.6 | 0 | 566.74 | 0 | 0.00 | 11.661 ТС |
| 347 | 6 | 48.7 | 0 | 2192.93 | 3505.36 | 0.00 | 45.029 |
| 355 | 6 | 48.6 | 0 | 2192.93 | -862.08 | 0.00 | 45.122 |
| 363 | 6 | 49.1 | 0 | 2217.85 | -322.97 | 0.00 | 45.170 |
| 371 | 6 | 48.9 | 0 | 2207.72 | -4228.92 | 0.00 | 45.148 |
| 379 | 6 | 48.9 | 0 | 2207.72 | -2614.35 | 0.00 | 45.148 |
| 387 | 6 | 48.6 | 0 | 2197.73 | 0 | 0.00 | 45.221 |
|   |