|
Отопление МОП: ~2.441 грн за м2 (20.3%) Отопление без ТС: ~0 грн за м2 Стоимость 1 Гкал = 1354.78 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Тип | Площадь, кв. м. | Централізоване опалення, грн. | Отопление, грн. за кв. м. (TC - теплосчетчик) |
| 6 | 6 | 44.1 | 119.63 | 2.713 ТС |
| 14 | 6 | 48.3 | 321.62 | 6.659 ТС |
| 22 | 6 | 48.4 | 990.75 | 20.470 ТС |
| 30 | 6 | 48.2 | 986.14 | 20.459 ТС |
| 38 | 6 | 48.4 | 993.05 | 20.518 ТС |
| 46 | 6 | 48.3 | 140.36 | 2.906 ТС |
| 54 | 6 | 47.7 | 972.87 | 20.396 ТС |
| 62 | 6 | 48.5 | 120.17 | 2.478 ТС |
| 70 | 6 | 48.3 | 306.72 | 6.350 ТС |
| 78 | 6 | 48.5 | 382.32 | 7.883 ТС |
| 86 | 6 | 48.5 | 995.22 | 20.520 ТС |
| 94 | 6 | 48.5 | 993.05 | 20.475 ТС |
| 102 | 6 | 49 | 217.04 | 4.429 ТС |
| 110 | 6 | 48.2 | 988.58 | 20.510 ТС |
| 118 | 6 | 48.9 | 123.15 | 2.518 ТС |
| 126 | 6 | 48.4 | 377.31 | 7.796 ТС |
| 134 | 6 | 48.5 | 251.18 | 5.179 ТС |
| 142 | 6 | 48.8 | 448.43 | 9.189 ТС |
| 150 | 6 | 48.5 | 990.75 | 20.428 ТС |
| 158 | 6 | 48.8 | 158.64 | 3.251 ТС |
| 166 | 6 | 48.3 | 250.91 | 5.195 ТС |
| 174 | 6 | 48.8 | 119.63 | 2.451 ТС |
| 182 | 6 | 48.9 | 354.95 | 7.259 ТС |
| 190 | 6 | 48.5 | 993.05 | 20.475 ТС |
| 203 | 6 | 44.2 | 992.65 | 22.458 ТС |
| 211 | 6 | 48.5 | 992.65 | 20.467 ТС |
| 219 | 6 | 48.6 | 297.65 | 6.124 ТС |
| 227 | 6 | 48.7 | 125.05 | 2.568 ТС |
| 235 | 6 | 49 | 1001.59 | 20.441 ТС |
| 243 | 6 | 48.5 | 992.65 | 20.467 ТС |
| 251 | 6 | 48.6 | 484.88 | 9.977 ТС |
| 259 | 6 | 49 | 249.28 | 5.087 ТС |
| 267 | 6 | 48.9 | 1001.59 | 20.482 ТС |
| 275 | 6 | 48.6 | 184.79 | 3.802 ТС |
| 283 | 6 | 48.9 | 999.42 | 20.438 ТС |
| 291 | 6 | 48.6 | 130.47 | 2.685 ТС |
| 299 | 6 | 48.4 | 992.65 | 20.509 ТС |
| 307 | 6 | 48.9 | 999.42 | 20.438 ТС |
| 315 | 6 | 48.9 | 546.92 | 11.184 ТС |
| 323 | 6 | 48.6 | 418.49 | 8.611 ТС |
| 331 | 6 | 48.6 | 218.8 | 4.502 ТС |
| 339 | 6 | 48.6 | 0 | 0.000 |
| 347 | 6 | 48.7 | 994.81 | 20.427 ТС |
| 355 | 6 | 48.6 | 994.81 | 20.469 ТС |
| 363 | 6 | 49.1 | 1006.06 | 20.490 ТС |
| 371 | 6 | 48.9 | 1001.59 | 20.482 ТС |
| 379 | 6 | 48.9 | 1001.59 | 20.482 ТС |
| 387 | 6 | 48.6 | 997.12 | 20.517 ТС |
|   |