|
Отопление МОП: ~4.055 грн за м2 (20.1%) Отопление без ТС: ~35.678 грн за м2 Стоимость 1 Гкал = 1654.41 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Тип | Площадь, кв. м. | Централізоване опалення, грн. | Отопление, грн. за кв. м. (TC - теплосчетчик) |
| 6 | 6 | 44.1 | 225.66 | 5.117 ТС |
| 14 | 6 | 48.3 | 452.15 | 9.361 ТС |
| 22 | 6 | 48.4 | 1694.94 | 35.019 |
| 30 | 6 | 48.2 | 1687 | 35.000 |
| 38 | 6 | 48.4 | 1698.75 | 35.098 |
| 46 | 6 | 48.3 | 210.94 | 4.367 ТС |
| 54 | 6 | 47.7 | 1664.17 | 34.888 |
| 62 | 6 | 48.5 | 198.03 | 4.083 ТС |
| 70 | 6 | 48.3 | 961.54 | 19.908 ТС |
| 78 | 6 | 48.5 | 238.07 | 4.909 ТС |
| 86 | 6 | 48.5 | 1702.55 | 35.104 |
| 94 | 6 | 48.5 | 1698.75 | 35.026 |
| 102 | 6 | 49 | 310.7 | 6.341 ТС |
| 110 | 6 | 48.2 | 1691.14 | 35.086 |
| 118 | 6 | 48.9 | 199.69 | 4.084 ТС |
| 126 | 6 | 48.4 | 465.05 | 9.608 ТС |
| 134 | 6 | 48.5 | 593.6 | 12.239 ТС |
| 142 | 6 | 48.8 | 525.94 | 10.777 ТС |
| 150 | 6 | 48.5 | 1694.94 | 34.947 |
| 158 | 6 | 48.8 | 603.36 | 12.364 ТС |
| 166 | 6 | 48.3 | 362.81 | 7.512 ТС |
| 174 | 6 | 48.8 | 197.21 | 4.041 ТС |
| 182 | 6 | 48.9 | 1028.88 | 21.040 ТС |
| 190 | 6 | 48.5 | 1698.75 | 35.026 |
| 203 | 6 | 44.2 | 1698.09 | 38.418 |
| 211 | 6 | 48.5 | 1698.09 | 35.012 |
| 219 | 6 | 48.6 | 889.58 | 18.304 ТС |
| 227 | 6 | 48.7 | 217.39 | 4.464 ТС |
| 235 | 6 | 49 | 1713.47 | 34.969 |
| 243 | 6 | 48.5 | 1698.09 | 35.012 |
| 251 | 6 | 48.6 | 657.96 | 13.538 ТС |
| 259 | 6 | 49 | 1090.92 | 22.264 ТС |
| 267 | 6 | 48.9 | 1713.47 | 35.040 |
| 275 | 6 | 48.6 | 649.19 | 13.358 ТС |
| 283 | 6 | 48.9 | 1709.67 | 34.963 |
| 291 | 6 | 48.6 | 649.69 | 13.368 ТС |
| 299 | 6 | 48.4 | 1698.09 | 35.085 |
| 307 | 6 | 48.9 | 1709.67 | 34.963 |
| 315 | 6 | 48.9 | 199.69 | 4.084 ТС |
| 323 | 6 | 48.6 | 203.33 | 4.184 ТС |
| 331 | 6 | 48.6 | 1190.02 | 24.486 ТС |
| 339 | 6 | 48.6 | 268.35 | 5.522 ТС |
| 347 | 6 | 48.7 | 1701.89 | 34.946 |
| 355 | 6 | 48.6 | 1701.89 | 35.018 |
| 363 | 6 | 49.1 | 1721.08 | 35.053 |
| 371 | 6 | 48.9 | 1713.47 | 35.040 |
| 379 | 6 | 48.9 | 1713.47 | 35.040 |
| 387 | 6 | 48.6 | 1705.86 | 35.100 |
|   |