|
Отопление МОП: ~2.726 грн за м2 (18.1%) Отопление без ТС: ~22.609 грн за м2 Стоимость 1 Гкал = 1654.41 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Тип | Площадь, кв. м. | Централізоване опалення, грн. | Отопление, грн. за кв. м. (TC - теплосчетчик) |
| 6 | 6 | 44.1 | 133.84 | 3.035 ТС |
| 14 | 6 | 48.3 | 364.14 | 7.539 ТС |
| 22 | 6 | 48.4 | 1074.37 | 22.198 |
| 30 | 6 | 48.2 | 1069.25 | 22.184 |
| 38 | 6 | 48.4 | 1076.69 | 22.246 |
| 46 | 6 | 48.3 | 141.95 | 2.939 ТС |
| 54 | 6 | 47.7 | 1054.85 | 22.114 |
| 62 | 6 | 48.5 | 134.34 | 2.770 ТС |
| 70 | 6 | 48.3 | 739.36 | 15.308 ТС |
| 78 | 6 | 48.5 | 444.04 | 9.155 ТС |
| 86 | 6 | 48.5 | 1079.17 | 22.251 |
| 94 | 6 | 48.5 | 1076.69 | 22.200 |
| 102 | 6 | 49 | 259.25 | 5.291 ТС |
| 110 | 6 | 48.2 | 1071.89 | 22.238 |
| 118 | 6 | 48.9 | 280.42 | 5.735 ТС |
| 126 | 6 | 48.4 | 375.72 | 7.763 ТС |
| 134 | 6 | 48.5 | 431.47 | 8.896 ТС |
| 142 | 6 | 48.8 | 508.57 | 10.422 ТС |
| 150 | 6 | 48.5 | 1074.37 | 22.152 |
| 158 | 6 | 48.8 | 195.55 | 4.007 ТС |
| 166 | 6 | 48.3 | 152.04 | 3.148 ТС |
| 174 | 6 | 48.8 | 133.84 | 2.743 ТС |
| 182 | 6 | 48.9 | 800.57 | 16.372 ТС |
| 190 | 6 | 48.5 | 1076.69 | 22.200 |
| 203 | 6 | 44.2 | 1076.36 | 24.352 |
| 211 | 6 | 48.5 | 1076.36 | 22.193 |
| 219 | 6 | 48.6 | 822.24 | 16.919 ТС |
| 227 | 6 | 48.7 | 210.61 | 4.325 ТС |
| 235 | 6 | 49 | 1086.12 | 22.166 |
| 243 | 6 | 48.5 | 1076.36 | 22.193 |
| 251 | 6 | 48.6 | 528.42 | 10.873 ТС |
| 259 | 6 | 49 | 561.67 | 11.463 ТС |
| 267 | 6 | 48.9 | 1086.12 | 22.211 |
| 275 | 6 | 48.6 | 839.28 | 17.269 ТС |
| 283 | 6 | 48.9 | 1083.64 | 22.160 |
| 291 | 6 | 48.6 | 519.32 | 10.686 ТС |
| 299 | 6 | 48.4 | 1076.36 | 22.239 |
| 307 | 6 | 48.9 | 1083.64 | 22.160 |
| 315 | 6 | 48.9 | 620.73 | 12.694 ТС |
| 323 | 6 | 48.6 | 334.52 | 6.883 ТС |
| 331 | 6 | 48.6 | 464.72 | 9.562 ТС |
| 339 | 6 | 48.6 | 664.25 | 13.668 ТС |
| 347 | 6 | 48.7 | 1078.68 | 22.149 |
| 355 | 6 | 48.6 | 1078.68 | 22.195 |
| 363 | 6 | 49.1 | 1090.75 | 22.215 |
| 371 | 6 | 48.9 | 1086.12 | 22.211 |
| 379 | 6 | 48.9 | 1086.12 | 22.211 |
| 387 | 6 | 48.6 | 1081.16 | 22.246 |
|   |