|
Отопление МОП: ~0.986 грн за м2 (9.4%) Отопление без ТС: ~19.217 грн за м2 Стоимость 1 Гкал = 1290.44 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Тип | Площадь, кв. м. | Централізоване опалення, грн. | Отопление, грн. за кв. м. (TC - теплосчетчик) |
| 6 | 6 | 44.1 | 0 | 0.000 ТС |
| 14 | 6 | 48.3 | 360.8 | 7.470 ТС |
| 22 | 6 | 48.4 | 911.57 | 18.834 |
| 30 | 6 | 48.2 | 907.57 | 18.829 |
| 38 | 6 | 48.4 | 913.63 | 18.877 |
| 46 | 6 | 48.3 | 74.85 | 1.550 ТС |
| 54 | 6 | 47.7 | 895.05 | 18.764 |
| 62 | 6 | 48.5 | 48.52 | 1.000 ТС |
| 70 | 6 | 48.3 | 226.34 | 4.686 ТС |
| 78 | 6 | 48.5 | 442.24 | 9.118 ТС |
| 86 | 6 | 48.5 | 915.82 | 18.883 |
| 94 | 6 | 48.5 | 913.63 | 18.838 |
| 102 | 6 | 49 | 58.98 | 1.204 ТС |
| 110 | 6 | 48.2 | 909.5 | 18.869 |
| 118 | 6 | 48.9 | 48.91 | 1.000 ТС |
| 126 | 6 | 48.4 | 49.55 | 1.024 ТС |
| 134 | 6 | 48.5 | 64.13 | 1.322 ТС |
| 142 | 6 | 48.8 | 352.93 | 7.232 ТС |
| 150 | 6 | 48.5 | 911.57 | 18.795 |
| 158 | 6 | 48.8 | 115.1 | 2.359 ТС |
| 166 | 6 | 48.3 | 57.17 | 1.184 ТС |
| 174 | 6 | 48.8 | 161.95 | 3.319 ТС |
| 182 | 6 | 48.9 | 712.71 | 14.575 ТС |
| 190 | 6 | 48.5 | 913.63 | 18.838 |
| 203 | 6 | 44.2 | 913.63 | 20.670 |
| 211 | 6 | 48.5 | 913.63 | 18.838 |
| 219 | 6 | 48.6 | 204.92 | 4.216 ТС |
| 227 | 6 | 48.7 | 274.86 | 5.644 ТС |
| 235 | 6 | 49 | 48.78 | 0.996 ТС |
| 243 | 6 | 48.5 | 913.63 | 18.838 |
| 251 | 6 | 48.6 | 518.37 | 10.666 ТС |
| 259 | 6 | 49 | 523.4 | 10.682 ТС |
| 267 | 6 | 48.9 | 921.89 | 18.853 |
| 275 | 6 | 48.6 | 96.01 | 1.976 ТС |
| 283 | 6 | 48.9 | 919.96 | 18.813 |
| 291 | 6 | 48.6 | 487.91 | 10.039 ТС |
| 299 | 6 | 48.4 | 61.68 | 1.274 ТС |
| 307 | 6 | 48.9 | 919.96 | 18.813 |
| 315 | 6 | 48.9 | 337.97 | 6.911 ТС |
| 323 | 6 | 48.6 | 379.65 | 7.812 ТС |
| 331 | 6 | 48.6 | 493.72 | 10.159 ТС |
| 339 | 6 | 48.6 | 915.82 | 18.844 |
| 347 | 6 | 48.7 | 223.76 | 4.595 ТС |
| 355 | 6 | 48.6 | 0 | 0.000 |
| 363 | 6 | 49.1 | 926.02 | 18.860 |
| 371 | 6 | 48.9 | 921.89 | 18.853 |
| 379 | 6 | 48.9 | 921.89 | 18.853 |
| 387 | 6 | 48.6 | 917.89 | 18.887 |
|   |