|
Отопление МОП: ~1.357 грн за м2 (9.6%) Отопление без ТС: ~31.369 грн за м2 Стоимость 1 Гкал = 1356.61 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Тип | Площадь, кв. м. | Централізоване опалення, грн. | Отопление, грн. за кв. м. (TC - теплосчетчик) |
| 6 | 6 | 44.1 | 0 | 0.000 ТС |
| 14 | 6 | 48.3 | 118.84 | 2.460 ТС |
| 22 | 6 | 48.4 | 1488.21 | 30.748 |
| 30 | 6 | 48.2 | 1481.43 | 30.735 |
| 38 | 6 | 48.4 | 1491.6 | 30.818 |
| 46 | 6 | 48.3 | 105 | 2.174 ТС |
| 54 | 6 | 47.7 | 1461.22 | 30.634 |
| 62 | 6 | 48.5 | 65.93 | 1.359 ТС |
| 70 | 6 | 48.3 | 336.85 | 6.974 ТС |
| 78 | 6 | 48.5 | 532.34 | 10.976 ТС |
| 86 | 6 | 48.5 | 1494.99 | 30.825 |
| 94 | 6 | 48.5 | 1491.6 | 30.755 |
| 102 | 6 | 49 | 131.72 | 2.688 ТС |
| 110 | 6 | 48.2 | 1484.81 | 30.805 |
| 118 | 6 | 48.9 | 66.48 | 1.360 ТС |
| 126 | 6 | 48.4 | 242.15 | 5.003 ТС |
| 134 | 6 | 48.5 | 138.1 | 2.847 ТС |
| 142 | 6 | 48.8 | 66.21 | 1.357 ТС |
| 150 | 6 | 48.5 | 1488.21 | 30.685 |
| 158 | 6 | 48.8 | 268.88 | 5.510 ТС |
| 166 | 6 | 48.3 | 74.75 | 1.548 ТС |
| 174 | 6 | 48.8 | 0 | 0.000 ТС |
| 182 | 6 | 48.9 | 669.49 | 13.691 ТС |
| 190 | 6 | 48.5 | 1094.52 | 22.567 ТС |
| 203 | 6 | 44.2 | 1491.6 | 33.747 |
| 211 | 6 | 48.5 | 1491.6 | 30.755 |
| 219 | 6 | 48.6 | 78.55 | 1.616 ТС |
| 227 | 6 | 48.7 | 135.93 | 2.791 ТС |
| 235 | 6 | 49 | 366.29 | 7.475 ТС |
| 243 | 6 | 48.5 | 1491.6 | 30.755 |
| 251 | 6 | 48.6 | 559.88 | 11.520 ТС |
| 259 | 6 | 49 | 223.3 | 4.557 ТС |
| 267 | 6 | 48.9 | 1505.17 | 30.781 |
| 275 | 6 | 48.6 | 631.51 | 12.994 ТС |
| 283 | 6 | 48.9 | 1501.77 | 30.711 |
| 291 | 6 | 48.6 | 452.03 | 9.301 ТС |
| 299 | 6 | 48.4 | 102.02 | 2.108 ТС |
| 307 | 6 | 48.9 | 1501.77 | 30.711 |
| 315 | 6 | 48.9 | 370.35 | 7.574 ТС |
| 323 | 6 | 48.6 | 189.11 | 3.891 ТС |
| 331 | 6 | 48.6 | 0 | 0.000 ТС |
| 339 | 6 | 48.6 | 1494.99 | 30.761 |
| 347 | 6 | 48.7 | 132.54 | 2.722 ТС |
| 355 | 6 | 48.6 | 1494.99 | 30.761 |
| 363 | 6 | 49.1 | 1511.81 | 30.790 |
| 371 | 6 | 48.9 | 1505.17 | 30.781 |
| 379 | 6 | 48.9 | 1505.17 | 30.781 |
| 387 | 6 | 48.6 | 1498.39 | 30.831 |
|   |