|
Отопление МОП: ~1.25 грн за м2 (9.6%) Отопление без ТС: ~23.362 грн за м2 Стоимость 1 Гкал = 1224.26 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Тип | Площадь, кв. м. | Централізоване опалення, грн. | Отопление, грн. за кв. м. (TC - теплосчетчик) |
| 6 | 6 | 44.1 | 0 | 0.000 ТС |
| 14 | 6 | 48.3 | 131.69 | 2.727 ТС |
| 22 | 6 | 48.4 | 1108.29 | 22.899 |
| 30 | 6 | 48.2 | 1103.33 | 22.891 |
| 38 | 6 | 48.4 | 1110.94 | 22.953 |
| 46 | 6 | 48.3 | 84.54 | 1.750 ТС |
| 54 | 6 | 47.7 | 1088.27 | 22.815 |
| 62 | 6 | 48.5 | 197.87 | 4.080 ТС |
| 70 | 6 | 48.3 | 163.12 | 3.377 ТС |
| 78 | 6 | 48.5 | 330.22 | 6.809 ТС |
| 86 | 6 | 48.5 | 1113.42 | 22.957 |
| 94 | 6 | 48.5 | 1110.94 | 22.906 |
| 102 | 6 | 49 | 156.67 | 3.197 ТС |
| 110 | 6 | 48.2 | 1105.81 | 22.942 |
| 118 | 6 | 48.9 | 61.38 | 1.255 ТС |
| 126 | 6 | 48.4 | 226.16 | 4.673 ТС |
| 134 | 6 | 48.5 | 334.19 | 6.891 ТС |
| 142 | 6 | 48.8 | 274.47 | 5.624 ТС |
| 150 | 6 | 48.5 | 1108.29 | 22.851 |
| 158 | 6 | 48.8 | 204.49 | 4.190 ТС |
| 166 | 6 | 48.3 | 212.26 | 4.395 ТС |
| 174 | 6 | 48.8 | 0 | 0.000 ТС |
| 182 | 6 | 48.9 | 259.08 | 5.298 ТС |
| 190 | 6 | 48.5 | 177.68 | 3.664 ТС |
| 203 | 6 | 44.2 | 1110.94 | 25.134 |
| 211 | 6 | 48.5 | 1110.94 | 22.906 |
| 219 | 6 | 48.6 | 348.09 | 7.162 ТС |
| 227 | 6 | 48.7 | 517.5 | 10.626 ТС |
| 235 | 6 | 49 | 617.26 | 12.597 ТС |
| 243 | 6 | 48.5 | 1110.94 | 22.906 |
| 251 | 6 | 48.6 | 624.37 | 12.847 ТС |
| 259 | 6 | 49 | 354.37 | 7.232 ТС |
| 267 | 6 | 48.9 | 1120.86 | 22.921 |
| 275 | 6 | 48.6 | 665.24 | 13.688 ТС |
| 283 | 6 | 48.9 | 1118.38 | 22.871 |
| 291 | 6 | 48.6 | 444.87 | 9.154 ТС |
| 299 | 6 | 48.4 | 164.45 | 3.398 ТС |
| 307 | 6 | 48.9 | 1118.38 | 22.871 |
| 315 | 6 | 48.9 | 81.56 | 1.668 ТС |
| 323 | 6 | 48.6 | 83.55 | 1.719 ТС |
| 331 | 6 | 48.6 | 542.32 | 11.159 ТС |
| 339 | 6 | 48.6 | 272.65 | 5.610 ТС |
| 347 | 6 | 48.7 | 86.36 | 1.773 ТС |
| 355 | 6 | 48.6 | 1113.42 | 22.910 |
| 363 | 6 | 49.1 | 1125.99 | 22.933 |
| 371 | 6 | 48.9 | 1120.86 | 22.921 |
| 379 | 6 | 48.9 | 1120.86 | 22.921 |
| 387 | 6 | 48.6 | 1115.9 | 22.961 |
|   |