|
Отопление МОП: ~2.441 грн за м2 (20.3%) Отопление без ТС: ~0 грн за м2 Стоимость 1 Гкал = 1354.78 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Тип | Площадь, кв. м. | Централізоване опалення, грн. | Отопление, грн. за кв. м. (TC - теплосчетчик) |
| 7 | 7 | 87.5 | 1492.15 | 17.053 ТС |
| 15 | 7 | 94.4 | 1375.78 | 14.574 ТС |
| 23 | 7 | 93.6 | 504.52 | 5.390 ТС |
| 31 | 7 | 93.5 | 235.46 | 2.518 ТС |
| 39 | 7 | 94.2 | 330.97 | 3.513 ТС |
| 47 | 7 | 93.3 | 234.92 | 2.518 ТС |
| 55 | 7 | 92.3 | 1817.44 | 19.691 ТС |
| 63 | 7 | 94.4 | 269.19 | 2.852 ТС |
| 71 | 7 | 94.3 | 739.03 | 7.837 ТС |
| 79 | 7 | 94.1 | 293.17 | 3.116 ТС |
| 87 | 7 | 94.5 | 641.22 | 6.785 ТС |
| 95 | 7 | 94.2 | 1965.65 | 20.867 ТС |
| 103 | 7 | 94.9 | 1974.86 | 20.810 ТС |
| 111 | 7 | 94.2 | 595.83 | 6.325 ТС |
| 119 | 7 | 94.6 | 1274.31 | 13.471 ТС |
| 127 | 7 | 94.4 | 669.13 | 7.088 ТС |
| 135 | 7 | 94.5 | 2223.33 | 23.527 ТС |
| 143 | 7 | 94.1 | 1085.72 | 11.538 ТС |
| 151 | 7 | 93.1 | 269.47 | 2.894 ТС |
| 159 | 7 | 94.4 | 1291.51 | 13.681 ТС |
| 167 | 7 | 94.4 | 1188.01 | 12.585 ТС |
| 175 | 7 | 94 | 1015.54 | 10.804 ТС |
| 183 | 7 | 94.7 | 1343.26 | 14.184 ТС |
| 191 | 7 | 94.1 | 484.2 | 5.146 ТС |
| 202 | 7 | 87.4 | 237.09 | 2.713 ТС |
| 210 | 7 | 93.9 | 1663.67 | 17.717 ТС |
| 218 | 7 | 94 | 235.33 | 2.504 ТС |
| 226 | 7 | 94.6 | 1389.46 | 14.688 ТС |
| 234 | 7 | 94.6 | 1158.2 | 12.243 ТС |
| 242 | 7 | 94.2 | 1272.54 | 13.509 ТС |
| 250 | 7 | 94.7 | 484.47 | 5.116 ТС |
| 258 | 7 | 94.8 | 1537.95 | 16.223 ТС |
| 266 | 7 | 94.9 | 265.4 | 2.797 ТС |
| 274 | 7 | 94.5 | 1964.97 | 20.793 ТС |
| 282 | 7 | 94.6 | 892.66 | 9.436 ТС |
| 290 | 7 | 94 | 1690.22 | 17.981 ТС |
| 298 | 7 | 94.6 | 1964.97 | 20.771 ТС |
| 306 | 7 | 94.1 | 907.84 | 9.648 ТС |
| 314 | 7 | 94.3 | 2329 | 24.698 ТС |
| 322 | 7 | 94.8 | 334.09 | 3.524 ТС |
| 330 | 7 | 95 | 1976.22 | 20.802 ТС |
| 338 | 7 | 94.6 | 1316.17 | 13.913 ТС |
| 346 | 7 | 94.6 | 1969.58 | 20.820 ТС |
| 354 | 7 | 94.5 | 452.5 | 4.788 ТС |
| 362 | 7 | 94.7 | 252.53 | 2.667 ТС |
| 370 | 7 | 94.3 | 652.73 | 6.922 ТС |
| 378 | 7 | 95.9 | 2215.47 | 23.102 ТС |
| 386 | 7 | 94.8 | 1724.77 | 18.194 ТС |
|   |