|
Отопление МОП: ~1.07 грн за м2 (9.7%) Отопление без ТС: ~17.066 грн за м2 Стоимость 1 Гкал = 1654.41 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Тип | Площадь, кв. м. | Централізоване опалення, грн. | Отопление, грн. за кв. м. (TC - теплосчетчик) |
| 7 | 7 | 87.5 | 0 | 0.000 ТС |
| 15 | 7 | 94.4 | 268.51 | 2.844 ТС |
| 23 | 7 | 93.6 | 1490.13 | 15.920 ТС |
| 31 | 7 | 93.5 | 1696.43 | 18.144 ТС |
| 39 | 7 | 94.2 | 1561.76 | 16.579 |
| 47 | 7 | 93.3 | 101.75 | 1.091 ТС |
| 55 | 7 | 92.3 | 1529.67 | 16.573 |
| 63 | 7 | 94.4 | 401.69 | 4.255 ТС |
| 71 | 7 | 94.3 | 997.61 | 10.579 ТС |
| 79 | 7 | 94.1 | 2016.73 | 21.432 ТС |
| 87 | 7 | 94.5 | 1048.23 | 11.092 ТС |
| 95 | 7 | 94.2 | 814.14 | 8.643 ТС |
| 103 | 7 | 94.9 | 469.03 | 4.942 ТС |
| 111 | 7 | 94.2 | 749.94 | 7.961 ТС |
| 119 | 7 | 94.6 | 2153.21 | 22.761 ТС |
| 127 | 7 | 94.4 | 840.11 | 8.899 ТС |
| 135 | 7 | 94.5 | 2018.38 | 21.359 ТС |
| 143 | 7 | 94.1 | 0 | 0.000 ТС |
| 151 | 7 | 93.1 | 1009.52 | 10.843 ТС |
| 159 | 7 | 94.4 | 1670.13 | 17.692 ТС |
| 167 | 7 | 94.4 | 1543.56 | 16.351 ТС |
| 175 | 7 | 94 | 855.99 | 9.106 ТС |
| 183 | 7 | 94.7 | 1509.98 | 15.945 ТС |
| 191 | 7 | 94.1 | 545.79 | 5.800 ТС |
| 202 | 7 | 87.4 | 104.06 | 1.191 ТС |
| 210 | 7 | 93.9 | 102.41 | 1.091 ТС |
| 218 | 7 | 94 | 102.24 | 1.088 ТС |
| 226 | 7 | 94.6 | 103.07 | 1.090 ТС |
| 234 | 7 | 94.6 | 1656.73 | 17.513 ТС |
| 242 | 7 | 94.2 | 1612.06 | 17.113 |
| 250 | 7 | 94.7 | 1621.49 | 17.122 |
| 258 | 7 | 94.8 | 2975.29 | 31.385 ТС |
| 266 | 7 | 94.9 | 0 | 0.000 ТС |
| 274 | 7 | 94.5 | 1479.87 | 15.660 ТС |
| 282 | 7 | 94.6 | 572.59 | 6.053 ТС |
| 290 | 7 | 94 | 1053.69 | 11.209 ТС |
| 298 | 7 | 94.6 | 2505.27 | 26.483 ТС |
| 306 | 7 | 94.1 | 1382.42 | 14.691 ТС |
| 314 | 7 | 94.3 | 2362.5 | 25.053 ТС |
| 322 | 7 | 94.8 | 684.43 | 7.220 ТС |
| 330 | 7 | 95 | 1623.14 | 17.086 |
| 338 | 7 | 94.6 | 1565.4 | 16.548 |
| 346 | 7 | 94.6 | 103.07 | 1.090 ТС |
| 354 | 7 | 94.5 | 360.33 | 3.813 ТС |
| 362 | 7 | 94.7 | 124.58 | 1.316 ТС |
| 370 | 7 | 94.3 | 213.58 | 2.265 ТС |
| 378 | 7 | 95.9 | 2259.76 | 23.564 ТС |
| 386 | 7 | 94.8 | 929.12 | 9.801 ТС |
|   |