|
Отопление МОП: ~2.154 грн за м2 (18.1%) Отопление без ТС: ~16.302 грн за м2 Стоимость 1 Гкал = 1414.45 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Тип | Площадь, кв. м. | Утримання будинків та прибуд. територій, грн. | Централізоване опалення, грн. | Долг / Переплата, грн. | Коммуналка, грн. за кв. м. | Отопление, грн. за кв. м. (TC - теплосчетчик) |
| 8 | 8 | 39.9 | 0 | 541.03 | 0 | 0.00 | 13.560 ТС |
| 16 | 8 | 66.3 | 0 | 1089.98 | 5103.92 | 0.00 | 16.440 ТС |
| 24 | 8 | 67 | 0 | 321.08 | 0 | 0.00 | 4.792 ТС |
| 32 | 8 | 67.3 | 0 | 757.58 | 0 | 0.00 | 11.257 ТС |
| 40 | 8 | 67.2 | 0 | 1110.91 | 0 | 0.00 | 16.531 |
| 48 | 8 | 67.1 | 0 | 776.25 | 0 | 0.00 | 11.569 ТС |
| 56 | 8 | 66.1 | 0 | 979.65 | 4834.63 | 0.00 | 14.821 ТС |
| 64 | 8 | 67.3 | 0 | 686.86 | -16.81 | 0.00 | 10.206 ТС |
| 72 | 8 | 66.9 | 0 | 527.31 | 14.72 | 0.00 | 7.882 ТС |
| 80 | 8 | 67.1 | 0 | 1102.14 | 0 | 0.00 | 16.425 |
| 88 | 8 | 66.9 | 0 | 933.96 | 3552.68 | 0.00 | 13.961 ТС |
| 96 | 8 | 66.9 | 0 | 938.91 | 0 | 0.00 | 14.035 ТС |
| 104 | 8 | 67.4 | 0 | 358.42 | 0 | 0.00 | 5.318 ТС |
| 112 | 8 | 66.8 | 0 | 1098.74 | 0 | 0.00 | 16.448 |
| 120 | 8 | 67 | 0 | 1102.14 | 4106.02 | 0.00 | 16.450 |
| 128 | 8 | 67.3 | 0 | 1105.82 | 0 | 0.00 | 16.431 ТС |
| 136 | 8 | 67 | 0 | 1102.14 | 3092.61 | 0.00 | 16.450 |
| 144 | 8 | 66.6 | 0 | 476.39 | 0 | 0.00 | 7.153 ТС |
| 152 | 8 | 66.8 | 0 | 383.88 | 0 | 0.00 | 5.747 ТС |
| 160 | 8 | 67.4 | 0 | 425.33 | 508.45 | 0.00 | 6.311 ТС |
| 168 | 8 | 67.2 | 0 | 434.52 | 0 | 0.00 | 6.466 ТС |
| 176 | 8 | 66.8 | 0 | 266.06 | -112.9 | 0.00 | 3.983 ТС |
| 184 | 8 | 67.7 | 0 | 223.69 | 7.44 | 0.00 | 3.304 ТС |
| 192 | 8 | 66.7 | 0 | 1093.37 | -14.67 | 0.00 | 16.392 |
| 201 | 8 | 40.3 | 0 | 707.08 | 283.54 | 0.00 | 17.545 |
| 209 | 8 | 67 | 0 | 1114.02 | 0 | 0.00 | 16.627 |
| 217 | 8 | 67.1 | 0 | 1101.72 | 0 | 0.00 | 16.419 |
| 225 | 8 | 67.2 | 0 | 145.41 | 0 | 0.00 | 2.164 ТС |
| 233 | 8 | 67 | 0 | 223.48 | 0 | 0.00 | 3.336 ТС |
| 241 | 8 | 67.3 | 0 | 1103.41 | 0 | 0.00 | 16.395 ТС |
| 249 | 8 | 67 | 0 | 1101.72 | 0 | 0.00 | 16.444 |
| 257 | 8 | 67.3 | 0 | 1106.95 | 0 | 0.00 | 16.448 ТС |
| 265 | 8 | 67.2 | 0 | 504.11 | 0 | 0.00 | 7.502 ТС |
| 273 | 8 | 67.2 | 0 | 655.66 | 0 | 0.00 | 9.757 |
| 281 | 8 | 67.3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
| 289 | 8 | 67.1 | 0 | 1101.72 | 0 | 0.00 | 16.419 |
| 297 | 8 | 67 | 0 | 302.98 | 0 | 0.00 | 4.522 ТС |
| 305 | 8 | 67.3 | 0 | 682.76 | 0 | 0.00 | 10.145 ТС |
| 313 | 8 | 67.5 | 0 | 1108.65 | 0 | 0.00 | 16.424 ТС |
| 321 | 8 | 67.1 | 0 | 388.13 | 0 | 0.00 | 5.784 ТС |
| 329 | 8 | 67.6 | 0 | 1108.65 | 0 | 0.00 | 16.400 |
| 337 | 8 | 66.9 | 0 | 99.58 | 0 | 0.00 | 1.488 ТС |
| 345 | 8 | 66.9 | 0 | 1098.32 | 0 | 0.00 | 16.417 |
| 353 | 8 | 66.9 | 0 | 1099.88 | 0 | 0.00 | 16.441 ТС |
| 361 | 8 | 67.2 | 0 | 787.14 | 0 | 0.00 | 11.713 ТС |
| 369 | 8 | 67.1 | 0 | 1101.72 | 0 | 0.00 | 16.419 |
| 377 | 8 | 67.3 | 0 | 199.58 | 0 | 0.00 | 2.966 ТС |
| 385 | 8 | 67.1 | 0 | 181.19 | 0 | 0.00 | 2.700 ТС |
|   |