|
Отопление МОП: ~4.055 грн за м2 (20.1%) Отопление без ТС: ~35.678 грн за м2 Стоимость 1 Гкал = 1654.41 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Тип | Площадь, кв. м. | Централізоване опалення, грн. | Отопление, грн. за кв. м. (TC - теплосчетчик) |
| 8 | 8 | 39.9 | 1333.29 | 33.416 ТС |
| 16 | 8 | 66.3 | 1757.65 | 26.511 ТС |
| 24 | 8 | 67 | 1523.38 | 22.737 ТС |
| 32 | 8 | 67.3 | 1412.54 | 20.989 ТС |
| 40 | 8 | 67.2 | 1136.25 | 16.908 ТС |
| 48 | 8 | 67.1 | 1667.48 | 24.851 ТС |
| 56 | 8 | 66.1 | 2443.56 | 36.968 ТС |
| 64 | 8 | 67.3 | 1480.86 | 22.004 ТС |
| 72 | 8 | 66.9 | 1193 | 17.833 ТС |
| 80 | 8 | 67.1 | 2413.45 | 35.968 |
| 88 | 8 | 66.9 | 422.04 | 6.309 ТС |
| 96 | 8 | 66.9 | 2646.23 | 39.555 ТС |
| 104 | 8 | 67.4 | 822.08 | 12.197 ТС |
| 112 | 8 | 66.8 | 1201.27 | 17.983 ТС |
| 120 | 8 | 67 | 2413.45 | 36.022 |
| 128 | 8 | 67.3 | 281.58 | 4.184 ТС |
| 136 | 8 | 67 | 1902.24 | 28.392 ТС |
| 144 | 8 | 66.6 | 934.91 | 14.038 ТС |
| 152 | 8 | 66.8 | 1084.13 | 16.229 ТС |
| 160 | 8 | 67.4 | 1469.94 | 21.809 ТС |
| 168 | 8 | 67.2 | 962.2 | 14.318 ТС |
| 176 | 8 | 66.8 | 585 | 8.757 ТС |
| 184 | 8 | 67.7 | 280.92 | 4.149 ТС |
| 192 | 8 | 66.7 | 2394.43 | 35.899 |
| 201 | 8 | 40.3 | 191.08 | 4.741 ТС |
| 209 | 8 | 67 | 2439.59 | 36.412 |
| 217 | 8 | 67.1 | 0 | 0.000 |
| 225 | 8 | 67.2 | 1474.58 | 21.943 ТС |
| 233 | 8 | 67 | 445.2 | 6.645 ТС |
| 241 | 8 | 67.3 | 307.55 | 4.570 ТС |
| 249 | 8 | 67 | 2412.63 | 36.009 |
| 257 | 8 | 67.3 | 721.16 | 10.716 ТС |
| 265 | 8 | 67.2 | 1802.15 | 26.818 ТС |
| 273 | 8 | 67.2 | 2416.43 | 35.959 |
| 281 | 8 | 67.3 | 1511.3 | 22.456 ТС |
| 289 | 8 | 67.1 | 2412.63 | 35.956 |
| 297 | 8 | 67 | 323.93 | 4.835 ТС |
| 305 | 8 | 67.3 | 329.23 | 4.892 ТС |
| 313 | 8 | 67.5 | 281.42 | 4.169 ТС |
| 321 | 8 | 67.1 | 1864.69 | 27.790 ТС |
| 329 | 8 | 67.6 | 2428.01 | 35.917 |
| 337 | 8 | 66.9 | 1465.97 | 21.913 ТС |
| 345 | 8 | 66.9 | 2405.02 | 35.949 |
| 353 | 8 | 66.9 | 696.18 | 10.406 ТС |
| 361 | 8 | 67.2 | 760.04 | 11.310 ТС |
| 369 | 8 | 67.1 | 2412.63 | 35.956 |
| 377 | 8 | 67.3 | 571.43 | 8.491 ТС |
| 385 | 8 | 67.1 | 1195.31 | 17.814 ТС |
|   |