|
Отопление МОП: ~2.726 грн за м2 (18.1%) Отопление без ТС: ~22.609 грн за м2 Стоимость 1 Гкал = 1654.41 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Тип | Площадь, кв. м. | Централізоване опалення, грн. | Отопление, грн. за кв. м. (TC - теплосчетчик) |
| 8 | 8 | 39.9 | 1298.71 | 32.549 ТС |
| 16 | 8 | 66.3 | 197.21 | 2.975 ТС |
| 24 | 8 | 67 | 431.8 | 6.445 ТС |
| 32 | 8 | 67.3 | 1149.81 | 17.085 ТС |
| 40 | 8 | 67.2 | 761.03 | 11.325 ТС |
| 48 | 8 | 67.1 | 1386.73 | 20.667 ТС |
| 56 | 8 | 66.1 | 1723.73 | 26.078 ТС |
| 64 | 8 | 67.3 | 1026.07 | 15.246 ТС |
| 72 | 8 | 66.9 | 1062.13 | 15.876 ТС |
| 80 | 8 | 67.1 | 1529.83 | 22.799 |
| 88 | 8 | 66.9 | 339.15 | 5.070 ТС |
| 96 | 8 | 66.9 | 218.55 | 3.267 ТС |
| 104 | 8 | 67.4 | 518.33 | 7.690 ТС |
| 112 | 8 | 66.8 | 879.65 | 13.168 ТС |
| 120 | 8 | 67 | 1529.83 | 22.833 |
| 128 | 8 | 67.3 | 191.08 | 2.839 ТС |
| 136 | 8 | 67 | 1378.12 | 20.569 ТС |
| 144 | 8 | 66.6 | 768.47 | 11.539 ТС |
| 152 | 8 | 66.8 | 509.89 | 7.633 ТС |
| 160 | 8 | 67.4 | 1071.89 | 15.903 ТС |
| 168 | 8 | 67.2 | 435.28 | 6.477 ТС |
| 176 | 8 | 66.8 | 412.61 | 6.177 ТС |
| 184 | 8 | 67.7 | 893.22 | 13.194 ТС |
| 192 | 8 | 66.7 | 1517.59 | 22.752 |
| 201 | 8 | 40.3 | 1279.85 | 31.758 ТС |
| 209 | 8 | 67 | 1546.21 | 23.078 |
| 217 | 8 | 67.1 | 0 | 0.000 |
| 225 | 8 | 67.2 | 621.89 | 9.254 ТС |
| 233 | 8 | 67 | 1266.95 | 18.910 ТС |
| 241 | 8 | 67.3 | 956.41 | 14.211 ТС |
| 249 | 8 | 67 | 1529.17 | 22.823 |
| 257 | 8 | 67.3 | 241.87 | 3.594 ТС |
| 265 | 8 | 67.2 | 1708.18 | 25.419 ТС |
| 273 | 8 | 67.2 | 1531.65 | 22.792 |
| 281 | 8 | 67.3 | 1248.91 | 18.557 ТС |
| 289 | 8 | 67.1 | 1529.17 | 22.789 |
| 297 | 8 | 67 | 189.43 | 2.827 ТС |
| 305 | 8 | 67.3 | 686.75 | 10.204 ТС |
| 313 | 8 | 67.5 | 190.92 | 2.828 ТС |
| 321 | 8 | 67.1 | 1405.75 | 20.950 ТС |
| 329 | 8 | 67.6 | 1538.77 | 22.763 |
| 337 | 8 | 66.9 | 1186.21 | 17.731 ТС |
| 345 | 8 | 66.9 | 1524.37 | 22.786 |
| 353 | 8 | 66.9 | 259.08 | 3.873 ТС |
| 361 | 8 | 67.2 | 974.12 | 14.496 ТС |
| 369 | 8 | 67.1 | 1529.17 | 22.789 |
| 377 | 8 | 67.3 | 453.31 | 6.736 ТС |
| 385 | 8 | 67.1 | 1016.8 | 15.154 ТС |
|   |