|
Отопление МОП: ~1.07 грн за м2 (9.7%) Отопление без ТС: ~17.066 грн за м2 Стоимость 1 Гкал = 1654.41 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Тип | Площадь, кв. м. | Централізоване опалення, грн. | Отопление, грн. за кв. м. (TC - теплосчетчик) |
| 8 | 8 | 39.9 | 1038.31 | 26.023 ТС |
| 16 | 8 | 66.3 | 886.6 | 13.373 ТС |
| 24 | 8 | 67 | 701.14 | 10.465 ТС |
| 32 | 8 | 67.3 | 1227.41 | 18.238 ТС |
| 40 | 8 | 67.2 | 666.56 | 9.919 ТС |
| 48 | 8 | 67.1 | 1238.82 | 18.462 ТС |
| 56 | 8 | 66.1 | 693.03 | 10.485 ТС |
| 64 | 8 | 67.3 | 313.18 | 4.653 ТС |
| 72 | 8 | 66.9 | 397.89 | 5.948 ТС |
| 80 | 8 | 67.1 | 141.95 | 2.115 ТС |
| 88 | 8 | 66.9 | 76.6 | 1.145 ТС |
| 96 | 8 | 66.9 | 1277.2 | 19.091 ТС |
| 104 | 8 | 67.4 | 269.5 | 3.999 ТС |
| 112 | 8 | 66.8 | 850.86 | 12.737 ТС |
| 120 | 8 | 67 | 1158.25 | 17.287 |
| 128 | 8 | 67.3 | 0 | 0.000 ТС |
| 136 | 8 | 67 | 1395.16 | 20.823 ТС |
| 144 | 8 | 66.6 | 380.68 | 5.716 ТС |
| 152 | 8 | 66.8 | 1116.89 | 16.720 |
| 160 | 8 | 67.4 | 170.74 | 2.533 ТС |
| 168 | 8 | 67.2 | 646.05 | 9.614 ТС |
| 176 | 8 | 66.8 | 137.81 | 2.063 ТС |
| 184 | 8 | 67.7 | 581.69 | 8.592 ТС |
| 192 | 8 | 66.7 | 1149.15 | 17.229 |
| 201 | 8 | 40.3 | 794.45 | 19.713 ТС |
| 209 | 8 | 67 | 1171.32 | 17.482 |
| 217 | 8 | 67.1 | 1158.25 | 17.262 |
| 225 | 8 | 67.2 | 538.84 | 8.018 ТС |
| 233 | 8 | 67 | 1122.19 | 16.749 |
| 241 | 8 | 67.3 | 781.71 | 11.615 ТС |
| 249 | 8 | 67 | 1158.25 | 17.287 |
| 257 | 8 | 67.3 | 214.91 | 3.193 ТС |
| 265 | 8 | 67.2 | 1309.47 | 19.486 ТС |
| 273 | 8 | 67.2 | 479.28 | 7.132 ТС |
| 281 | 8 | 67.3 | 708.58 | 10.529 ТС |
| 289 | 8 | 67.1 | 1158.25 | 17.262 |
| 297 | 8 | 67 | 292.33 | 4.363 ТС |
| 305 | 8 | 67.3 | 610.15 | 9.066 ТС |
| 313 | 8 | 67.5 | 1129.3 | 16.730 |
| 321 | 8 | 67.1 | 373.23 | 5.562 ТС |
| 329 | 8 | 67.6 | 1165.7 | 17.244 |
| 337 | 8 | 66.9 | 1122.19 | 16.774 |
| 345 | 8 | 66.9 | 1154.78 | 17.261 |
| 353 | 8 | 66.9 | 108.03 | 1.615 ТС |
| 361 | 8 | 67.2 | 536.36 | 7.982 ТС |
| 369 | 8 | 67.1 | 1158.25 | 17.262 |
| 377 | 8 | 67.3 | 346.76 | 5.152 ТС |
| 385 | 8 | 67.1 | 273.64 | 4.078 ТС |
|   |