|
Отопление МОП: ~0.986 грн за м2 (9.4%) Отопление без ТС: ~19.217 грн за м2 Стоимость 1 Гкал = 1290.44 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Тип | Площадь, кв. м. | Централізоване опалення, грн. | Отопление, грн. за кв. м. (TC - теплосчетчик) |
| 8 | 8 | 39.9 | 223.63 | 5.605 ТС |
| 16 | 8 | 66.3 | 723.81 | 10.917 ТС |
| 24 | 8 | 67 | 144.92 | 2.163 ТС |
| 32 | 8 | 67.3 | 117.82 | 1.751 ТС |
| 40 | 8 | 67.2 | 546.5 | 8.132 ТС |
| 48 | 8 | 67.1 | 229.57 | 3.421 ТС |
| 56 | 8 | 66.1 | 1727.77 | 26.139 ТС |
| 64 | 8 | 67.3 | 636.06 | 9.451 ТС |
| 72 | 8 | 66.9 | 446.88 | 6.680 ТС |
| 80 | 8 | 67.1 | 1428 | 21.282 ТС |
| 88 | 8 | 66.9 | 68.52 | 1.024 ТС |
| 96 | 8 | 66.9 | 225.18 | 3.366 ТС |
| 104 | 8 | 67.4 | 1169.66 | 17.354 ТС |
| 112 | 8 | 66.8 | 107.49 | 1.609 ТС |
| 120 | 8 | 67 | 1298.19 | 19.376 |
| 128 | 8 | 67.3 | 233.18 | 3.465 ТС |
| 136 | 8 | 67 | 0 | 0.000 ТС |
| 144 | 8 | 66.6 | 415.65 | 6.241 ТС |
| 152 | 8 | 66.8 | 1291.99 | 19.341 |
| 160 | 8 | 67.4 | 944.6 | 14.015 ТС |
| 168 | 8 | 67.2 | 365.45 | 5.438 ТС |
| 176 | 8 | 66.8 | 221.82 | 3.321 ТС |
| 184 | 8 | 67.7 | 0 | 0.000 ТС |
| 192 | 8 | 66.7 | 1287.86 | 19.308 |
| 201 | 8 | 40.3 | 646.25 | 16.036 ТС |
| 209 | 8 | 67 | 1312.64 | 19.592 |
| 217 | 8 | 67.1 | 1298.19 | 19.347 |
| 225 | 8 | 67.2 | 567.02 | 8.438 ТС |
| 233 | 8 | 67 | 1298.19 | 19.376 |
| 241 | 8 | 67.3 | 68.91 | 1.024 ТС |
| 249 | 8 | 67 | 1298.19 | 19.376 |
| 257 | 8 | 67.3 | 273.19 | 4.059 ТС |
| 265 | 8 | 67.2 | 1064.74 | 15.844 ТС |
| 273 | 8 | 67.2 | 850.01 | 12.649 ТС |
| 281 | 8 | 67.3 | 895.7 | 13.309 ТС |
| 289 | 8 | 67.1 | 1298.19 | 19.347 |
| 297 | 8 | 67 | 68.65 | 1.025 ТС |
| 305 | 8 | 67.3 | 1180.11 | 17.535 ТС |
| 313 | 8 | 67.5 | 1306.44 | 19.355 |
| 321 | 8 | 67.1 | 861.11 | 12.833 ТС |
| 329 | 8 | 67.6 | 1306.44 | 19.326 |
| 337 | 8 | 66.9 | 1298.19 | 19.405 |
| 345 | 8 | 66.9 | 1294.05 | 19.343 |
| 353 | 8 | 66.9 | 81.95 | 1.225 ТС |
| 361 | 8 | 67.2 | 743.68 | 11.067 ТС |
| 369 | 8 | 67.1 | 1298.19 | 19.347 |
| 377 | 8 | 67.3 | 68.91 | 1.024 ТС |
| 385 | 8 | 67.1 | 229.69 | 3.423 ТС |
|   |