| № | Тип | Площадь, кв. м. | Утримання будинків та прибуд. територій, грн. | Централізоване опалення, грн. | Долг / Переплата, грн. | Коммуналка, грн. за кв. м. | Отопление, грн. за кв. м. (TC - теплосчетчик) |
| 193 | 9 | 130.2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
| 194 | 9 | 154.1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
| 195 | 9 | 133.6 | 0 | 0 | -8202.28 | 0.00 | 0.000 |
| 196 | 9 | 92.3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
| 197 | 9 | 92.4 | 0 | 0 | 6250.97 | 0.00 | 0.000 |
| 198 | 9 | 107.2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
| 199 | 9 | 153.5 | 0 | 0 | 20209.8 | 0.00 | 0.000 |
| 200 | 9 | 135.7 | 0 | 0 | -2819.13 | 0.00 | 0.000 |
| 393 | 9 | 135.2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
| 394 | 9 | 154.5 | 0 | 0 | -1943.97 | 0.00 | 0.000 |
| 395 | 9 | 106.5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
| 396 | 9 | 92.6 | 0 | 0 | 539.71 | 0.00 | 0.000 |
| 397 | 9 | 92.3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
| 398 | 9 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
| 399 | 9 | 153.8 | 0 | 0 | -6594.37 | 0.00 | 0.000 |
| 400 | 9 | 130.4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
|   |